R2000拥有同级别产品中最大的LED显示屏,配合三色LED检重指示灯使其能在任何工业环境下游刃有余。
简易的设置方法使其使用更简便—确保不会浪费您宝贵的时间,实现最高的工作效率。
仅需一秒即可显示称量结果,极大地提高了生产工作效率。
-
-
-
-
-
-
- YSI Pro20i 溶解氧仪探头、电解液、连接部件及校准故障维修
- 美国 YSI Pro20 便携式溶氧仪操作与校准指南
- YSI Pro20i 溶解氧测量仪使用教程
- 美国 YSI Pro20i 便携式溶氧仪电极寿命有多长?
- 美国YSI Pro20i 便携式溶解氧测量仪校正 电解液我需要怎样配制 加多少蒸馏水?
- VOC的来源?自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾产生的VOC可以用PGM-7340检测吗
- VOC主要成分 ? TVOC的来源?涂料和胶粘剂及油漆中VOC含量用PGM-7340可以检测吗?
- 墙漆中的VOC每升含量不能高于多少克? 甲醛和TVOC的国标?超标值?
- honeywell ppbrae 3000+ 美国华瑞PGM-7340 能测tvoc么?
- hi98194,水质检测中总氮为什么会小于氨氮?
- 意大利HANNA HI98194 水质常规五参数监测仪,ph电极储存方法
- 电导率仪电导电极的使用与维护保养,HI98194电导率仪对电极常如何标定?
- HI98194溶解氧仪的故障处理
- HI98194 溶解氧仪分类
- 意大利HANNA HI98194,PH传感器的功能有哪些?
- HANNA HI98194,影响溶解氧测定仪额定结果的因素
- BSA822 赛多利斯电子天平 万分之一电子天平应该精确到几位?
- sartorius万分之一天平的操作规程
- PH计的作用是什么?
- ppm htv甲醛检测仪不显示浓度是怎么回事?
- 4160-19.99m 甲醛分析仪是不是直读的?
- 英国ppmhtv甲醛检测仪有哪些特点?
- 甲醛检测仪ppm htv可以进行充电和数据连接吗?
- htv甲醛检测仪有哪些特点?
- 室内甲醛检测指标值是多少?
- 新房甲醛含量多少可以入住?
- 室内空气甲醛含量国家标准是多少?
- 甲醛超标多少对人有害?
- 甲醛多久可散发完?
- 甲醛含量超标会造成什么影响?
技术参数:
型号 | RC21P1502ZH | RC21P3ZH | RC21P6ZH | RC21P15ZH | RC21P30ZH |
最大秤量 x 显示分度数 | 1.5kgx0.00005kg 1500g x 0.05g | 3kgx0.0001kg 3000g x 0.1g | 6kgx0.0002kg 6000g x 0.2g | 15kgx0.0005kg 15000g x 0.5g | 30kgx0.001kg 30000g x 1g |
最大秤量 x 检定分度数 | 1.5kgx0.0005kg 1500g x 0.5g | 3kgx0.001kg 3000g x 1g | 6kgx0.002kg 6000g x 2g | 15kgx0.005kg 15000g x 5g | 30kgx0.01kg 30000g x 10g |
最小样品重量(推荐) (g) | 1g | 2g | 4g | 10g | 20g |
最小单重(推荐) (g) | 0.005g | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g |
最大内部计数分度 | 1:600,000 | ||||
最大显示分度 | 1:30000 | 1:30000 | 1:30000 | 1:30000 | 1:30000 |
结构 | ABS塑料机壳,塑料秤盘覆304不锈钢贴膜 | ||||
计量单位 | kg, g | ||||
称重模式 | 称重模式、计数模式、检重模式、累加
| ||||
显示屏 | 3 x LCD背光显示屏 | ||||
检重指示(LED灯) | 3 x LED灯显示 (黄、绿、红)及蜂鸣报警
| ||||
存储 | 30组数据库 | ||||
按键 | 20个机械按键 | ||||
按键清零范围 | 2% 或 10%的满量程 | ||||
去皮范围 | 最大可至满量程 | ||||
稳定时间 | 1 秒 | ||||
自动零点跟踪 | 关闭,0.5,1或3秒间隔 | ||||
过载能力 | 150%满量程 | ||||
电源 | 220 VAC / 50 Hz 内置式变压器,可充电铅酸蓄电池 | ||||
电池续航时间 | 持续充电12小时后,可使用长达210小时(背光关闭) | ||||
标定方式 | 外部标定,选配砝码 | ||||
通讯接口 | 标配RS232 | ||||
工作环境 | -10˚C到40˚C | ||||
秤盘尺寸 (宽 x 长) mm | 300 x 225 | ||||
外型尺寸 (宽 x 长 x 高) mm | 311 x 327 x 117 | ||||
运输尺寸 (宽 x 长 x 高) mm | 397 x 447 x 195 | ||||
净重 | 3.9 kg | ||||
运输重量 | 5.15 kg | ||||
型号 | 量程 | 可读性 | 秤盘尺寸 | RE-CHANGE | 校准砝码 |
R21PE1502ZH | 1.5kg | 0.05g | 300 x 225 mm | X | 1.5kg, OIML F2 or ASTM Class 4 |
R21PE3ZH | 3kg | 0.1g | 300 x 225 mm | X | 3kg,OIML F2 or ASTM Class 4 |
R21PE6ZH | 6kg | 0.2g | 300 x 225 mm | X | 6kg,OIML F2 or ASTM Class 4 |
R21PE15ZH | 15kg | 0.5g | 300 x 225 mm | X | 15kg,OIML F2 or ASTM Class 4 |
R21PE30ZH | 30kg | 1g | 300 x 225 mm | X | 30kg,OIML F2 or ASTM Class 4 |










