-
-
-
-
-
-
- 美国YSI Pro20i 便携式溶解氧测量仪校正 电解液我需要怎样配制 加多少蒸馏水?
- VOC的来源?自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾产生的VOC可以用PGM-7340检测吗
- VOC主要成分 ? TVOC的来源?涂料和胶粘剂及油漆中VOC含量用PGM-7340可以检测吗?
- 墙漆中的VOC每升含量不能高于多少克? 甲醛和TVOC的国标?超标值?
- honeywell ppbrae 3000+ 美国华瑞PGM-7340 能测tvoc么?
- hi98194,水质检测中总氮为什么会小于氨氮?
- 意大利HANNA HI98194 水质常规五参数监测仪,ph电极储存方法
- 电导率仪电导电极的使用与维护保养,HI98194电导率仪对电极常如何标定?
- HI98194溶解氧仪的故障处理
- HI98194 溶解氧仪分类
- 意大利HANNA HI98194,PH传感器的功能有哪些?
- HANNA HI98194,影响溶解氧测定仪额定结果的因素
- BSA822 赛多利斯电子天平 万分之一电子天平应该精确到几位?
- sartorius万分之一天平的操作规程
- PH计的作用是什么?
- ppm htv甲醛检测仪不显示浓度是怎么回事?
- 4160-19.99m 甲醛分析仪是不是直读的?
- 英国ppmhtv甲醛检测仪有哪些特点?
- 甲醛检测仪ppm htv可以进行充电和数据连接吗?
- htv甲醛检测仪有哪些特点?
- 室内甲醛检测指标值是多少?
- 新房甲醛含量多少可以入住?
- 室内空气甲醛含量国家标准是多少?
- 甲醛超标多少对人有害?
- 甲醛多久可散发完?
- 甲醛含量超标会造成什么影响?
- 生活中哪里甲醛含量最多?
- 装修后如何除甲醛?
- 食品中甲醛含量标准?
- 装修中甲醛含量最高的应在什么材料里?
技术参数:
型号/国产 | EX22 3ZH | EX42 3ZH | EX62 3ZH | EX11 03ZH | EX22 02ZH | EX42 02ZH | EX62 02ZH | EX10 202ZH | EX62 01ZH | EX10 201ZH |
最大称量值(g) | 220 | 420 | 620 | 1100 | 2200 | 4200 | 6200 | 10200 | 6200 | 10200 |
可读性(g) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | |||||||
重复性(sd) (g) | ±0.001 | ±0.01 | ±0.1 | |||||||
线性误差(g) | ±0.002 | ±0.02 | ±0.1 | |||||||
稳定时间(秒) | ≤1.5 | ≤1 | ||||||||
称量应用 | 简单称量、百分比称量、计件称量、检重称重、动态/动物称量、目标值称量、求和、配方配比、 差异称量、密度测量、峰值保持、成本计算、移液器校准和SQC (统计质量控制) | |||||||||
称量单位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、Momme、Mesghal、 香港两、新加坡两、台湾两、Tical、Tola、Baht、三个自定义单位 | |||||||||
校准 | AutoCalTM每Δ1.5˚C或11小时间隔进行自动校准,以及外部校准 | |||||||||
去皮范围 | 全量程 | |||||||||
电源要求 | 交流适配器输入:100-240 VAC 0.6A 50-60 Hz | |||||||||
运行湿度范围 | 20%到85% | |||||||||
显示屏类型 | 全色VGA图形显示屏,4线电阻式触摸屏 | |||||||||
显示屏尺寸 | 145 mm (对角线) | |||||||||
显示屏机壳尺寸 (W x H x D) | 195 x 90 x 154 mm | |||||||||
称量基座尺寸 (W x H x D) | 230 x 350 x 393 mm | 230 x 98 x 393 mm | ||||||||
通讯接口 | RS232, USB | |||||||||
操作温度范围 | 10˚C至30˚C | |||||||||
操作湿度范围 | 31˚C温度湿度15%至80% | |||||||||
贮存条件 | -10˚C至60˚C,相对湿度10%至90%,无冷凝 | |||||||||
称盘尺寸 | Ø 130 mm | 190 x 200 mm | ||||||||
净重 | 6.9 kg | 4.3 kg | 5 kg | |||||||
运输重量 | 9.6 kg | 6.8 kg | 7.4 kg | |||||||
运输尺寸 | 55 x 38.5 x 55.1 cm | 55 x 38.5 x 29.1 cm | ||||||||










