-
-
-
-
-
-
- 美国YSI Pro20i 便携式溶解氧测量仪校正 电解液我需要怎样配制 加多少蒸馏水?
- VOC的来源?自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾产生的VOC可以用PGM-7340检测吗
- VOC主要成分 ? TVOC的来源?涂料和胶粘剂及油漆中VOC含量用PGM-7340可以检测吗?
- 墙漆中的VOC每升含量不能高于多少克? 甲醛和TVOC的国标?超标值?
- honeywell ppbrae 3000+ 美国华瑞PGM-7340 能测tvoc么?
- hi98194,水质检测中总氮为什么会小于氨氮?
- 意大利HANNA HI98194 水质常规五参数监测仪,ph电极储存方法
- 电导率仪电导电极的使用与维护保养,HI98194电导率仪对电极常如何标定?
- HI98194溶解氧仪的故障处理
- HI98194 溶解氧仪分类
- 意大利HANNA HI98194,PH传感器的功能有哪些?
- HANNA HI98194,影响溶解氧测定仪额定结果的因素
- BSA822 赛多利斯电子天平 万分之一电子天平应该精确到几位?
- sartorius万分之一天平的操作规程
- PH计的作用是什么?
- ppm htv甲醛检测仪不显示浓度是怎么回事?
- 4160-19.99m 甲醛分析仪是不是直读的?
- 英国ppmhtv甲醛检测仪有哪些特点?
- 甲醛检测仪ppm htv可以进行充电和数据连接吗?
- htv甲醛检测仪有哪些特点?
- 室内甲醛检测指标值是多少?
- 新房甲醛含量多少可以入住?
- 室内空气甲醛含量国家标准是多少?
- 甲醛超标多少对人有害?
- 甲醛多久可散发完?
- 甲醛含量超标会造成什么影响?
- 生活中哪里甲醛含量最多?
- 装修后如何除甲醛?
- 食品中甲醛含量标准?
- 装修中甲醛含量最高的应在什么材料里?
快速稳定且准确的称量特性,确保了天平的理想称量结果
彩色触摸显示屏和U盘数据保存功能,带来更现代化的称量体验
风罩整体设计有效节约实验室桌面空间,改善和提高用户体验
技术参数:
内校型号 外校型号 | AX124ZH AX124ZH/E | AX224ZH AX224ZH/E | AX324ZH | AX223ZH AX223ZH/E | AX423ZH AX423ZH/E | AX523ZH AX523ZH/E |
最大称量值(g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 520 |
可读性(g) | 0.0001 | 0.001 | ||||
检定分度值e(g) | 0.001 | 0.01 | ||||
准确度等级 | I | II | ||||
重复性(sd)(g) | ±0.0001 | ±0.001 | ||||
线性误差 (g) | ±0.0002 | ±0.002 | ||||
典型稳定时间 (秒) | ≤2 | ≤3 | ≤2 | |||
温漂(PPM/K) | 1.5 | 3 | ||||
典型称量范围 USP (u=0.10%,k=2) | 0.20g –120g | 0.20g– 220g | 0.20g–320g | 2.0g – 220g | 2.0g – 420g | 2.0g – 520g |
最佳重复性下的称量范围USP (u=0.10%,k=2) | 0.082g–120g | 0.082g–220g | 0.082g–320g | 0.82g– 220g | 0.82g– 420g | 0.82g– 520g |
称量单位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡盎司、磅、英钱、格令、牛顿、Momme、Mesghal、香港两、新加坡两、台湾两、Tical、Tola、Baht、1个自定义单位 | |||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、配比称量、密度测定、累加称量、显示保持、量程指示条 | |||||
秤盘尺寸 | 90 mm | 130mm | ||||
校准 | 所有型号均有外部校准功能,自动内部校准型号,没有类似AX.../Ed的型号 | |||||
去皮范围 | 全量程 | |||||
电源要求 | 适配器输入:100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz 适配器输出:12 VDC 0.84A | |||||
显示屏类型 | 4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏 | |||||
显示屏尺寸 | 10.9 cm (对角线) | |||||
基座尺寸 (WxHxD) | 354x340x230mm | |||||
通信接口 | RS-232, USB x 2 | |||||
操作温度范围 | 10°C- 30°C | |||||
操作湿度范围 | 30°C以下,湿度最大可达80%, 30°C- 40°C,湿度的线性下降到50% | |||||
贮存条件 | -10°C至60°C,相对湿度10%至90%,无冷凝的情况下 | |||||
净重kg | 5.1 | 5.8 | ||||
运输重量kg | 7.8 | 8.5 | ||||
运输尺寸(W x D x H) | 507 x 387x531 mm | |||||










