![]() |
| 检测范围 |
1-2 ppm
|
2 -50 ppm
|
50-100 ppm
|
|||||
| 抽气次数 |
4
|
2
|
1
|
|||||
| 修正系数 | 1/2 |
1
|
2
|
|||||
| 取样时间 | 1.5 分钟/次 | |||||||
| 检测限度 | 0.5 ppm (n=4) | |||||||
| 颜色变化 | 白色 → 褐色 | |||||||
| 反应原理 | C6H5CH3 + I2O5 + H2SO4 → I2 | |||||||
| 误差 | 10% (2 -100 ppm), 5% (10 -50 ppm) | |||||||
| 有效期 | 3 年 | |||||||
| 温湿度修正 | 不需修正 | |||||||
| 阴凉干燥处保存 | ||||||||
| 干扰及影响 | ||||||||
| 物质 | 影响 | 本身变化 | ||||||
| 乙炔,乙烯,己烷 | No | No | ||||||
| 醇,酮,酯 | No | No | ||||||
| 芳香烃 | + | Brown | ||||||
| 可检测的其他物质 | ||||||||
| 物质 | 修正系数 | 抽气次数 | 检测范围 | |||||
| 二甲苯 | 4,2,1 | 1,2,4 | 2 - 200 ppm | |||||



