| 型号 | 单位 | AR522CN |
| 量程 | g | 520 |
| 可读性 | g | 0.01 |
| 重复性 sd | g | 0.01 |
| 线性误差 | g | ±0.02 |
| 典型稳定时间 | s | 2 |
| 准确度类别 | II | |
| 校准 | 自动外部校准,选购砝码 | |
| 秤盘尺寸 | mm | 直径180 |
| 外形尺寸 (宽X高X长) |
mm | 217×110×343 |
| 净重/毛重 | kg | 3.9/6.4 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | 单位 | AR522CN |
| 量程 | g | 520 |
| 可读性 | g | 0.01 |
| 重复性 sd | g | 0.01 |
| 线性误差 | g | ±0.02 |
| 典型稳定时间 | s | 2 |
| 准确度类别 | II | |
| 校准 | 自动外部校准,选购砝码 | |
| 秤盘尺寸 | mm | 直径180 |
| 外形尺寸 (宽X高X长) |
mm | 217×110×343 |
| 净重/毛重 | kg | 3.9/6.4 |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463