| 采样方法 | 一键式快速采样内置泵 |
| 采样频率 | 1~3分钟 |
| 响应时间 | 小于等于50秒 |
| 传感器 | 电化学原理 |
| 量程 | 量程:0~30 ppm 最大量程:34ppm |
| 分辨率 | ≤0.01ppm |
| 误差 | 2% |
| 温度和湿度模式 | |
| 量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
| 精度 | ±0.4°C,±3%RH |
| 电池 | 3.6V锂离子充电电池 |
| 电池工作时间 | 连续工作大概200小时 |
| 重量 | 270g |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样方法 | 一键式快速采样内置泵 |
| 采样频率 | 1~3分钟 |
| 响应时间 | 小于等于50秒 |
| 传感器 | 电化学原理 |
| 量程 | 量程:0~30 ppm 最大量程:34ppm |
| 分辨率 | ≤0.01ppm |
| 误差 | 2% |
| 温度和湿度模式 | |
| 量程 | -40~+128°C,0~100%RH |
| 精度 | ±0.4°C,±3%RH |
| 电池 | 3.6V锂离子充电电池 |
| 电池工作时间 | 连续工作大概200小时 |
| 重量 | 270g |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 84459140 84459534