HM-TS1C-31Q/WV-H4D 户外观测夜视仪
户外观测夜视仪是一款集基本观测、拍照录像、远程预览分享等功能为一体的多用途夜视仪,高清Senor及多图像模式(黑夜、白天、透雾)配合防抖、变倍等功能使设备可提供全天候多模式观测体验,设备同时具有拍照、录像及本地回放、远程App预览等功能。可广泛应用于户外旅行、露营、观鸟、观看演出赛事等多种户外场景。
HM-TS1C-31Q/WV-H4D 户外观测夜视仪
HM-TS1C-31Q/WV-H4D 户外观测夜视仪 特性优点
- ● 2560 × 1440高清Sensor,31 mm镜头,1.39寸454 × 454 AMOLED屏幕显示
- ● 支持白天、黑夜、自动、透雾多图像模式
- ● 内置850 nm红外补光灯,支持光束角调节,支持Smart IR功能
- ● 支持电子防抖功能
- ● 内置32 GB eMMC,支持抓图、录像功能,支持本地回放图片和录像
- ● 支持HIKMICRO Sight App远程实时预览画面
- ● 电池可拆卸,同时支持设备充电功能
HM-TS1C-31Q/WV-H4D 户外观测夜视仪 技术参数
| 可见光 | 可见光镜头焦距 | 31 mm |
| 视场角 | 13.66° × 7.71° | |
| 聚焦模式 | 聚焦模式 | |
| 分辨率 | 2560 × 1440 | |
| 图像显示 | 显示器 | 1.39寸AMOLED屏幕 |
| 显示分辨率 | 454 × 454 | |
| 图像模式 | 黑夜、白天、自动、透雾 | |
| 亮度调节 | 支持 | |
| 对比度调节 | 支持 | |
| 帧率 | 25 Hz | |
| 屏幕显示类型 | AMOLED | |
| 系统功能 | Wi-Fi | 支持Wi-Fi和热点功能 |
| 录像回放 | 支持 | |
| 抓图 | 支持,JPG格式 | |
| 数字变倍 | ×1,×2,×4,×8 | |
| 充电系统 | 支持,Type-C接口 | |
| 录像 | 支持,MP4格式 | |
| 系统参数 | 存储 | 32 GB eMMC |
| 电池 | 可拆卸电池,1节18650 | |
| 功率 | ≤3.75 W | |
| 续航时间 | ≥4小时(不开启Wi-Fi和补光灯条件下) | |
| 存储温度 | -40 °C~+70 °C | |
| 存储湿度 | ≤95% | |
| 供电方式 | 5 VDC,Type-C接口 | |
| 工作温度 | -20 °C~+50 °C | |
| 工作湿度 | ≤95% | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 重量 | 345 g(不含电池) | |
| 尺寸 | 153 mm × 50 mm × 80 mm | |
| 补光波段 | 850 nm | |
| 光束角 | 光束角可调,10°~16° |
HM-TS1C-31Q/WV-H4D 户外观测夜视仪 外形尺寸
HM-TS1C-31Q/WV-H4D 户外观测夜视仪


