| 超纯水(I 级)系统产水水质* | |
| 电阻率(25°C 时为 MΩ·cm) | 18.2 Ultrapure Water 18.2 |
| TOC(Direct-Q 3 系统) | <10ppb |
| TOC(带 185//254 nm UV 灯的 Direct-Q 3 UV 系统) | <5ppb |
| 颗粒物(大小 > 0.22µm)** | < 1 颗粒/mL |
| 细菌** | < 1cfu/mL |
| 内毒素*** | < 0.01EU/mL |
| RNase*** | <0.003ng/mL |
| 流速(不带 Millipak® Express 20 过滤器或 BioPak™ 纯化柱) | > 0.5L/min |
| ** 使用 Millipak Express 20 (0.22µm) 滤膜或使用 BioPak 纯化柱作为终端过滤器 ***仅将 BioPak 纯化柱作为终端过滤器 |
|
| 纯水(III 级)系统产水水质* | |||
| 离子截流率,% | >94 | ||
| MW > 200 时的有机物截流率,% | >99 | ||
| 细菌和颗粒,% | >99 | ||
| 流速 | 15°C 时为 2.4 L/h(典型) | ||
| * 在常规操作情况下 | |||
| 系统尺寸 | |
| 高,cm (in.) | 54 (21.3) |
| 宽,cm (in.) | 29 (11.4) |
| 厚,cm (in.) | 42 (16.5) |


