|
测量范围 |
0.0 to 20.0mg/l |
| 解析度 | 0.1mg/l; |
| 精度 | 读数的±3% ±0.5ppm |
| 标准EMC偏差 | ±0.1mg/l |
| 光 源 | 585nm硅光源 |
| 测量方法 | 采用SPADNS 方法, 氟和液态试剂反应样剂呈淡红色。 |
| 配套试剂 | HI93739-01 |
| 标准配置 | 主机、HI93739-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
| 注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |


