| 型号 | ET99724A |
| 测量原理 | 呼吸原理、无汞、电子压力传感器、负压测量 |
| 参数显示 | BOD、体积、持续时间、测量时间 |
| 结果存储 | 根据测量周期,可最多自动存储达28天的结果,可调阅当前测量数据 |
| 自动启动 | 当样品的温度平衡后,可自动启动 |
| 测量范围 | 0 to 40,0 to 80,0 to 200,0 to 400,0 to 800,0 to 2000,0 to 4000 mg/L |
| 结果显示 | BOD(mg/L)、4位、7位显示 |
| 培养周期 | 在1 to 28天内可选择设定 |
| 供电方式 | 测量单元:3节碱性锰电池;磁力搅拌器:20V电源适配器 |
| 保护标准 | IP54等级(压力传感器) |
| 尺寸重量 | 主机尺寸375 x 195 x 230 mm;净重3850g |
选购件:
| ET 418636 | BOD专用密封吸收橡胶杯,包装:6个/组 ' | ¥600.00参考报价 |
| ET 418637 | BOD专用磁力搅拌子,包装:6个/组' | ¥600.00参考报价 |
| ET418644 | BOD专用棕色玻璃测量瓶' | ¥500.00参考报价 |
| ET418645 | BOD棕色测量瓶,6个/组 ' | ¥1800.00参考报价 |
| ET 418654 | BOD全套专用溢出流量瓶' | ¥4200.00参考报价 |
| ET 418655 | BOD专用溢出容量瓶,规格:56 mL,适用范围:0 to 2000mg/L' | ¥650.00参考报价 |
| ET418656 | BOD专用溢出容量瓶,规格:94 mL,适用范围:0 to 800mg/L' | ¥650.00参考报价 |
| ET418657 | BOD专用溢出容量瓶,规格:157 mL,适用范围:0 to 400mg/L' | ¥650.00参考报价 |
| ET418658 | BOD专用溢出容量瓶,规格:244 mL,适用范围:0 to 200mg/L' | ¥650.00参考报价 |
| ET418659 | BOD专用溢出容量瓶,规格:360 mL,适用范围:0 to 80mg/L' | ¥650.00参考报价 |
| ET418660 | BOD专用溢出容量瓶,规格:428 mL,适用范围:0 to 40mg/L' | ¥650.00参考报价 |
| ET418664 | BOD专用溢出容量瓶,规格:21.7 mL,适用范围:0 to 4000mg/L' | ¥650.00参考报价 |
| ET 2444440 | BOD测定仪专用数据线 ' | ¥200.00参考报价 |
| ET2418634 | BOD吸收剂,45% KOH,水剂,包装50ml/瓶' | ¥300.00参考报价 |
| ET2418642 | BOD专用硝化抑制剂,水剂,包装:50ml/瓶' | ¥300.00参考报价 |
| ET418328 | BOD对照测量试剂【8片/盒】 ' | ¥700.00参考报价 |
标准配置:
BOD测量单元,超薄磁力搅拌器,6个BOD棕色瓶,6个BOD压力传感器,6个磁力搅拌子,6个密封吸收橡胶垫,硝化抑制剂,KOH吸收剂,157mL和428mL溢流瓶各一个,电池,中英文手册


