赛多利斯 MP 58、MP 58T不锈钢剪切梁称重传感器
赛多利斯 MP 58、MP 58T不锈钢剪切梁称重传感器,91kg… 2,268kg 类型N/C3/C3MR(200lb… 5,000lb)
赛多利斯 MP 58、MP 58T不锈钢剪切梁称重传感器
赛多利斯 MP 58、MP 58T不锈钢剪切梁称重传感器 特性优点
- ● 全不锈钢结构
- ● 与其他来源兼容
- ● 根据 OIML R60 认证
- ● 提供防爆版本(MP58/...E, MP58T/...E)
- ● 匹配输出
- ● 高输入阻抗
- 应用
- ● 平台秤
- ● 料罐和料斗秤
赛多利斯 MP 58、MP 58T不锈钢剪切梁称重传感器 技术参数
| 技术数据 | N | C3 | C3MR | |||
| 精度等级 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | % Eₘₐₓ | ||
| 最大容量 | Eₘₐₓ | s. table | s. table | s. table | ||
| 最大可用负载 | Eᵤ | 200 | 200 | 200 | % Eₘₐₓ | |
| 破坏性载荷 | Ed | > 300 | > 300 | > 300 | % Eₘₐₓ | |
| 最短液相色谱验证间隔 | vₘᵢₙ = Eₘₐₓ/Y | Y | - | 6,000 | 11,500 | |
| 额定输出 | Cn | 2.0 | 2.0 | 2.0 | mV/V | |
| 额定输出公差 | dc | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | % Cₙ | |
| 零输出信号 | Sₘᵢₙ | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | % Cₙ | |
| 蠕变,在 30 分钟内。 | dcr | ≤ 0.025 | ≤ 0.016 | ≤ 0.016 | % Cₙ | |
| 温度对 Sₘᵢₙ 的影响 | TK Sₘᵢₙ | ≤ 0.035 | ≤ 0.023 | ≤ 0.011 | % Cₙ/10K | |
| 温度对C的影响 | TKC | ≤ 0.014 | ≤ 0.010 | ≤ 0.010 | % Cₙ/10K | |
| 输入阻抗 | RLC | 1,100 ± 50 | 1,100 ± 50 | 1,100 ± 50 | Ω | |
| 输出阻抗 | RO | 1,000 ± 2 | 1,000 ± 2 | 1,000 ± 2 | Ω | |
| 绝缘阻抗 | RIS | > 5,000 | > 5,000 | > 5,000 | MΩ | |
| 推荐电源电压 | Bu | 5… 15 | 5… 15 | 5… 15 | V | |
| 最大电源电压 | Uₘₐₓ | 15 | 15 | 15 | V | |
| 额定环境温度范围 | BT | -10 to +40 | -10 to +40 | -10 to +40 | ° C | |
| 可用环境温度范围 | BTu | -30 to +70 | -30 to +70 | -30 to +70 | ° C | |
| 标称 偏转 |
Emax = 91kg, 227kg, 454kg Emax = 1,134kg Emax = 2,268kg |
snom | ≤ 0.25 ≤ 0.33 ≤ 0.56 |
≤ 0.25 ≤ 0.33 ≤ 0.56 |
≤ 0.25 ≤ 0.33 ≤ 0.56 |
mm mm mm |
| 电缆长度 | 3 | 3 | 3 | m | ||
| 环境保护 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | |||
赛多利斯 MP 58、MP 58T不锈钢剪切梁称重传感器 订购信息
| 类型 | 订单编号 | 类型 | 订单编号 | 类型 | 订单编号 |
| MP58/91kg N | 9408 258 01090 | MP58/91kg C3 | 9408 258 03090 | MP58/91kg C3MR | 9408 258 07090 |
| MP58/227kg N | 9408 258 01120 | MP58/227kg C3 | 9408 258 03120 | MP58/227kg C3MR | 9408 258 07120 |
| MP58/454kg N | 9408 258 01150 | MP58/454kg C3 | 9408 258 03150 | MP58/454kg C3MR | 9408 258 07150 |
| MP58/1134kg N | 9408 258 01210 | MP58/1134kg C3 | 9408 258 03210 | MP58/1134kg C3MR | 9408 258 07210 |
| MP58/2268kg N | 9408 258 01220 | MP58/2268kg C3 | 9408 258 03220 | MP58/2268kg C3MR | 9408 258 07220 |
| MP58T/91kg N | 9408 258 11090 | MP58T/91kg C3 | 9408 258 13090 | MP58T/91kg C3MR | 9408 258 17090 |
| MP58T/227kg N | 9408 258 11120 | MP58T/227kg C3 | 9408 258 13120 | MP58T/227kg C3MR | 9408 258 17120 |
| MP58T/454kg N | 9408 258 11150 | MP58T/454kg C3 | 9408 258 13150 | MP58T/454kg C3MR | 9408 258 17150 |
| MP58T/1134kg N | 9408 258 11210 | MP58T/1134kg C3 | 9408 258 13210 | MP58T/1134kg C3MR | 9408 258 17210 |
| MP58T/2268kg N | 9408 258 11220 | MP58T/2268kg C3 | 9408 258 13220 | MP58T/2268kg C3MR | 9408 258 17220 |
| MP58/91kg...NE | 9408 658 01090 | MP58/91kg...C3E | 9408 658 03090 | MP58/91kg...C3MRE | 9408 658 07090 |
| MP58/227kg...NE | 9408 658 01120 | MP58/227kg...C3E | 9408 658 03120 | MP58/227kg...C3MRE | 9408 658 07120 |
| MP58/454kg...NE | 9408 658 01150 | MP58/454kg...C3E | 9408 658 03150 | MP58/454kg...C3MRE | 9408 658 07150 |
| MP58/1134kg...NE | 9408 658 01210 | MP58/1134kg...C3E | 9408 658 03210 | MP58/1134kg...C3MRE | 9408 658 07210 |
| MP58/2268kg...NE | 9408 658 01220 | MP58/2268kg...C3E | 9408 658 03220 | MP58/2268kg...C3MRE | 9408 658 07220 |
| MP58T/91kg...NE | 9408 658 11090 | MP58T/91kg...C3E | 9408 658 13090 | MP58T/91kg...C3MRE | 9408 658 17090 |
| MP58T/227kg...NE | 9408 658 11120 | MP58T/227kg...C3E | 9408 658 13120 | MP58T/227kg...C3MRE | 9408 658 17120 |
| MP58T/454kg...NE | 9408 658 11150 | MP58T/454kg...C3E | 9408 658 13150 | MP58T/454kg...C3MRE | 9408 658 17150 |
| MP58T/1134kg...NE | 9408 658 11210 | MP58T/1134kg...C3E | 9408 658 13210 | MP58T/1134kg...C3MRE | 9408 658 17210 |
| MP58T/2268kg...NE | 9408 658 11220 | MP58T/2268kg...C3E | 9408 658 13220 | MP58T/2268kg...C3MRE | 9408 658 17220 |


