| 序号 | 名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) | 序号 | 名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) |
| 1 | 氧气 | O2 | 0-25%v/v | 9 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 |
| 2 | 一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | 10 | 氯乙烯 | C2H3CL | 0-20/100 |
| 3 | 硫化氢 | H2S | 0-20/50/100 | 11 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 |
| 4 | 氢气 | H2 | 0-1000 | 12 | 甲醇 | CH3OH | 0-100/200/500 |
| 5 | 氨气 | NH3 | 0-100/500/1000 | 13 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 |
| 6 | 氯气 | CL2 | 0-10/20 | 14 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0-20/100/200 |
| 7 | 一氧化氮 | NO | 0-100/500 |


