TON96T可测可燃气体
| 序号 | 名称 | 分子式 | 序号 | 名称 | 分子式 |
| 1 | 甲烷 | CH4 | 5 | 丁烷 | C4H10 |
| 2 | 乙烷 | CH3CH3 | 6 | 氢气 | H2 |
| 3 | 乙烯 | CH2=CH2 | 7 | 异丁烷 | (CH3)2CHCH3 |
| 4 | 丙烷 | CH3CH2CH3 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 分子式 | 序号 | 名称 | 分子式 |
| 1 | 甲烷 | CH4 | 5 | 丁烷 | C4H10 |
| 2 | 乙烷 | CH3CH3 | 6 | 氢气 | H2 |
| 3 | 乙烯 | CH2=CH2 | 7 | 异丁烷 | (CH3)2CHCH3 |
| 4 | 丙烷 | CH3CH2CH3 |
气体检测仪
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463