ES2000T固定式气体探测器
| 序号 | 功能 | ES2000T | ESD200 | ESD3000 |
| 1 | 显 示 | 无 | 气体浓度的数字量和模拟量 | 气体浓度的数字量和模拟量 |
| 2 | HART协议 | 无 | 无 | 满足HART协议6.0版本 |
| 3 | 检测原理 | 催化燃烧式/电化学式 | 催化燃烧式/电化学式 | 催化燃烧式/电化学式 |
| 4 | 准确度 | ±3%FS | ±3%FS | ±3%FS |
| 5 | 重复性 | 2% | 2% | 2% |
| 6 | 响应时间 | T90<20S, (可燃气体)有毒气体详见 《可测有毒气体列表》 |
T90<20S, (可燃气体)有毒气体详见 《可测有毒气体列表》 |
T90<20S, (可燃气体)有毒气体详见 《可测有毒气体列表》 |
| 7 | 供电电源 | 24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC) | 24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC) | 24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC) |
| 8 | 功 耗 | <2.0W(可燃) <1.0W(有毒) | <2.5W(可燃) <1.5W(有毒) | <2.5W(可燃) <1.5W(有毒) |
| 9 | 输出信号 | 三线制4-20mA [继电器输出和声光报警功能可选] |
显示+三线制4-20mA 继电器[声光报警功能可选] |
显示+三线制4-20mA+HART +继电器+声光报警 |
| 10 | 继电器容量 | 一组开关量输出0.5A@24VDC | 一组开关量输出0.5A@24VDC | 一组开关量输出0.5A@24VDC |
| 11 | 声音强度 | 85dB@1米处 | 85dB@1米处 | 85dB@1米处 |
| 12 | 主体材料 | ADC12铝合金/316不锈钢 | ADC12铝合金/316不锈钢 | ADC12铝合金/316不锈钢 |
| 13 | 连接螺纹 | G3/4内螺纹 | G3/4内螺纹 | G3/4内螺纹 |
| 可选M20、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | 可选M20、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | 可选M20、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | ||
| 14 | 重 量 | 1.0kg(铝合金壳体) | 1.2kg(铝合金壳体) | 1.2kg(铝合金壳体) |
| 15 | 防爆认证 | ExdⅡCT6 Gb ExdibⅡCT6 Gb | ExdⅡCT6 Gb ExdibⅡCT6 Gb | ExdⅡCT6 Gb ExdibⅡCT6 Gb |
| 16 | 消防认证 | CCCF | CCCF | CCCF |
| 17 | 计量认证 | CMC | CMC | CMC |
| 18 | 执行标准 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 |
| GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | ||
| 19 | 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 20 | 温度范围 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| 21 | 湿度范围 | 10~95%RH[无凝露] | 10~95%RH[无凝露] | 10~95%RH[无凝露] |
ES2000T固定式气体探测器
ES2000T/ESD200/ESD3000可测可燃气体
ES2000T/ESD200/ESD3000可测可燃气体
| 序号 | 名称 | 分子式 | ES2000T | ESD200 | ESD3000 |
| K1 | 甲烷 | CH4 | ● | ● | ● |
| K2 | 甲苯 | C6H5CH3 | ● | ● | ● |
| K3 | 甲醇 | CH3OH | ● | ● | ● |
| K4 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | ● | ● | ● |
| K5 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | ● | ● | ● |
| K6 | 甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | ● | ● | ● |
| K7 | 乙烷 | CH3CH3 | ● | ● | ● |
| K8 | 乙炔 | CH≡CH | ● | ● | ● |
| K9 | 乙醇 | CH3CH2OH | ● | ● | ● |
| K10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | ● | ● | ● |
| K11 | 乙烯 | CH2=CH2 | ● | ● | ● |
| K12 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | ● | ● | ● |
| K13 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | ● | ● | ● |
| K14 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | ● | ● | ● |
| K15 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | ● | ● | ● |
| K16 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | ● | ● | ● |
| K17 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | ● | ● | ● |
| K18 | 丙酮 | (CH3)2CO | ● | ● | ● |
| K19 | 丁烷 | C4H10 | ● | ● | ● |
| K20 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | ● | ● | ● |
| K21 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | ● | ● | ● |
| K22 | 戊烷 | C5H12 | ● | ● | ● |
| K23 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | ● | ● | ● |
| K24 | 庚烷 | C7H16 | ● | ● | ● |
| K25 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | ● | ● | ● |
| K26 | 壬烷 | CH3(CH2)7CH3 | ● | ● | ● |
| K27 | 一氧化碳 | CO | ● | ● | ● |
| K28 | 氨气 | NH3 | ● | ● | ● |
| K29 | 氢气 | H2 | ● | ● | ● |
| K30 | 苯 | C6H6 | ● | ● | ● |
| K31 | 异丁烷 | (CH3)2CHCH3 | ● | ● | ● |
| K32 | 异丙醇 | (CH3)2CHOH | ● | ● | ● |
| K33 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | ● | ● | ● |
| K34 | 环己烷 | CH2(CH2)4CH2 | ● | ● | ● |
| K35 | 环戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | ● | ● | ● |
| K36 | 环氧丙烷 | CH3CHCH2O | ● | ● | ● |
| K37 | 环氧乙烷 | CH2CH2O | ● | ● | ● |
| K38 | 二乙醚 | (CH3CH5)2O | ● | ● | ● |
| K39 | 二甲醚 | (CH3)2O | ● | ● | ● |
| K40 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | ● | ● | ● |
| K41 | 汽油 | C4 ~ C12烃类混合物 | ● | ● | ● |
| K42 | 喷气燃料、煤油 | C9 ~ C16烃类混合物 | ● | ● | ● |
注1:测量乙炔,请使用抗中毒型传感器
注2:●表示该产品能检测对应气体
ES2000T固定式气体探测器
ES2000T/ESD200/ESD3000可测有毒气体
| 序号 | 名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) | ES2000T | ESD200 | ESD3000 |
| 1 | 氧气 | O2 | 0-25%v/v | ● | ● | ● |
| 2 | 一氧化碳 | CO | 0-100/200/500/1000 | ● | ● | ● |
| 3 | 硫化氢 | H2S | 0-20/50/100 | ● | ● | ● |
| 4 | 氢气 | H2 | 0-1000 | ● | ● | ● |
| 5 | 氨气 | NH3 | 0-100/500/1000 | ● | ● | ● |
| 6 | 氯气 | CL2 | 0-10/20 | ● | ● | ● |
| 7 | 一氧化氮 | NO | 0-100/500 | ● | ● | ● |
| 8 | 二氧化氮 | NO2 | 0-20/50 | ● | ● | ● |
| 9 | 二氧化硫 | SO2 | 0-20/100 | ● | ● | ● |
| 10 | 氯乙烯 | C2H3CL | 0-20/100 | ● | ● | ● |
| 11 | 丙烯腈 | C3H3N | 0-100/200 | ● | ● | ● |
| 12 | 甲醇 | CH3OH | 0-100/200/500 | ● | ● | ● |
| 13 | 甲醛 | CH2O | 0-50/100/200/500 | ● | ● | ● |
| 14 | 环氧乙烷 | C2H4O | 0-20/100/200 | ● | ● | ● |
| 15 | 氯化氢 | HCL | 0-30/50 | ● | ● | ● |
| 16 | 氰化氢 | HCN | 0-30 | ● | ● | ● |
| 17 | 苯 | C6H6 | 0-500 | ● |
X |
X |
注1:●表示该产品能检测对应气体
注2:X表示该产品不能检测对应
ES2000T固定式气体探测器








