SearchRAE (PGM-1600)可燃气 / 有毒气体检测仪
SearchRAE(PGM-1600) 是一款可燃气、毒气复合式检测器,可选可燃气 LEL 及 LEL/VOL 双量程传感器、电化学氧气 / 毒气传感器及 MOS 传感器,体积小巧,携带方便,内置中文菜单,方便使用,可满足燃气及石油石化行业应用。
![]() |
![]() |
|
• 支持多种传感器 |
• 使用 SD 卡数据存储,Excel 的数据格式, 便于后期数据记录处理 |
|
华瑞 SearchRAE资质证书 |
|||
![]() |
|
|
|
| SearchRAE 资质证书 |
SearchRAE 资质证书 |
SearchRAE 资质证书 |
SearchRAE 资质证书 |
|
华瑞 库存展示 |
|||
![]() |
|
||
| 华瑞库存展示 |
华瑞库存展示 | ||
|
|
|
||
| 华瑞库存展示 | 华瑞库存展示 | ||
华瑞 SearchRAE 技术指标 (部分): |
||||||||||||||||||||||
| 应用领域 | • 燃气 • 石油石化 • 消防 • 冶金 • 应急救援 • 市政 • 焦化 • 航空工业 • 港口 • 密闭空间检测 • 制药、化学工业 |
|||||||||||||||||||||
| 标准配置 | • PGM-1600 主机(含指定传感器) • 锂电池 • 旅行充电器 • 橡胶保护套 • 进气管及水阱过滤器 • 使用说明书 • 资料及软件光盘 |
|||||||||||||||||||||
| 可选配件 | • 充电 / 数据下载底座 • 碱性电池适配器 • 数据电缆(USB 或 RS232) • SD 存储卡 注:标准配置请以工厂提供的具体实物为准。更多可选配件请咨询销售代表。 |
|||||||||||||||||||||
| 传感器 | 1 个 LEL 或 LEL/VOL 传感器、1 个 EC 传感器检测 CO/H₂S/O₂、1 个 MOS 传感器检 测甲烷 | |||||||||||||||||||||
| 传感器参数 |
|
|||||||||||||||||||||
| 电池 | 内置可充电式锂电池 碱性电池适配器 |
|||||||||||||||||||||
| 运行时间 | 可连续工作 16 小时(视工作环境和使用频率) | |||||||||||||||||||||
| 显示屏 |
带自动背光的图形液晶显示器 | |||||||||||||||||||||
| 直接读数 | 实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态 | |||||||||||||||||||||
| 按键 |
1 个操作键、2 个功能键、1 个照明灯开关 | |||||||||||||||||||||
| 报警方式 | 95 dB @30 cm 蜂鸣器,红色 LED 闪烁报警灯 | |||||||||||||||||||||
| 报警类型 | • 低报 / 高报 • 电池电量不足报警 • 传感器故障报警 • 泵堵塞报警 |
|||||||||||||||||||||
| 数据记录 | 使用 SD 卡存储数据,Excel 数据格式 | |||||||||||||||||||||
| 通信和数据下载 | • USB(底座) • RS232(旅行充电器) • 通过 SD 读卡器下载检测数据 |
|||||||||||||||||||||
| 采样 | 内置采样泵,流速 450-550cc/min | |||||||||||||||||||||
| 标定 | 两点或三点式零点/扩展标定 | |||||||||||||||||||||
| 认证与许可 | • 中国防爆认证:Ex d ia IIC/IIB T4 Gb • 中国 CPA 认证 |
|||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||
| 语言 | 中文 | |||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -20° C 至 +45° C | |||||||||||||||||||||
| 湿度 | 0 至 95% 相对湿度(非冷凝) | |||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 210mm×85mm×65mm | |||||||||||||||||||||
| 重量 | 700g(含锂电池) | |||||||||||||||||||||
| 质保 | 整机一年质保 | |||||||||||||||||||||
| (以上资料仅供参考,详情请以产品说明书为准) | ||||||||||||||||||||||


















