SP-3104Plus 有毒气体 探测器
| 华瑞SP-3104Plus 相关介绍 | ||
| SP-3104Plus 有毒气体探测器主要应用于工业中的有毒泄漏检测,采用本质安全型设计,可应用于"0"区。 采用超大 LCD 液晶,大字体显示,清晰明了。 磁棒操作,无需开盖,简单、方便。探测器支持模拟量输出信号的微调等功能, 方便系统组网及维护。 |
![]() |
|
| • 具有很好的选择性,避免了其他气体对 被检测气体的干扰 • 可微调两线制 4 ~ 20mA 模拟信号输 出,可方便接入 PLC/DCS 等工控系统 • 磁棒操作,免开盖操作 |
• 仪器具有超量程、反极性保护,能避免 人为操作不当引起的危险 • 直观、清晰的大字符 LCD 液晶显示和 本地报警指示 |
• 本质安全技术,保证本仪器可以使用于“爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所”(0 区) • 采用智能化处理平台和数字化传感器技 术,实现了传感器互换、离线标定和环 境自适应功能。 |
|
华瑞SP-3104Plus 资质证书 |
|
![]() |
![]() |
| SP-3104Plus 资质证书 |
SP-3104Plus 资质证书 |
|
华瑞 库存展示 |
|||
![]() |
|
||
| 华瑞库存展示 |
华瑞库存展示 | ||
|
|
|
||
| 华瑞库存展示 | 华瑞库存展示 | ||
华瑞SP-3104Plus 技术数据(部分): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用 | • 石油、石化 • 冶金、化工 • 造纸、印染 • 市政、科研 • 教育 • 国防 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准配置 | • 检测仪主机 • 操作说明书 • 标气罩 • 防雨罩 • 磁棒 • 过线接头 • 压紧螺母配套配件 • U 型抱箍 • 安装背板 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测原理 | 电化学式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样方式 | 扩散式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电源 | 24VDC ( 正常工作电压范围:10 ~ 30VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大功率 | 30mA@24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出信号 |
4~20mA, 可微调 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载阻抗 | 600Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他输出 | 开关量 220VAC 50Hz,1A( 有源 ) RS485 Modbus(需客户自行配航空插头引线) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气接口 | 内径 φ10 电缆接头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方式 | 2" 立管 / 壁挂安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | -40℃ ~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境湿度 | 10~95% RH( 无凝露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境压力 | 86kPa ~106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式 | 128×64 点阵 LCD 超大液晶显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 255mm×150mm×83.5mm(HWD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳体材料 | 铝合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约 1.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆认证 | Ex ia Ⅱ CT6 Gb Ex ia D21 T85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计量认证 | CPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可检测气体 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: 1. 当环境温度低于 -20℃ 时,显示数值可能会变模糊,但不会影响探测器的检测功能。当温度升上到 -20℃以上后, 显示会逐渐恢复正常。 2. 毒气及氧气传感器可连续工作于 -20℃ ~ +55℃,间歇工作于 -40℃ ~ +70℃(工作于该温度范围的传感器精 度和响应时间等性能会受影响,长时间工作可能导致传感器灵敏度下降甚至损坏。) 3. 上述产品性能特征是在温度为 20℃,湿度为 50%RH 的环境下检测的结果。标定时,请使用标定帽及相应的流 量进行检测,如果使用天气保护罩及在低温环境其响应速度将减慢。所有这些仅提供其典型值。如需详细数据, 请咨询相关人员。 (以上资料仅供参考,详情请以产品说明书为准) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















