型号: PHS-W
发货:3天内
|
技术参数: |
|||||||
| 型号 | pHS-25CW | PHS-3CW | PHS-3BW | ||||
| pH测量范围 | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH | 0.00~14.00pH | ||||
| pH测量精度 | ±0.05pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ||||
| mV测量范围 | -1999~1999mV | -1999~1999mV | -1999~1999mV | ||||
| mV测量精度 | ±10mV | ±1mV | ±1mV | ||||
| 温度测量范围 | --- | --- | 0~100°C | ||||
| 温度测量精度 | --- | --- | ±1°C | ||||
| 温度补偿范围 | 0~100°C, 手动 | 0~100°C, 手动 | 0~100°C, 自动或手动 | ||||
| 校准点 | 2 点 | ||||||
| 使用校准液 |
NIST (pH4.00/6.86/9.18), USA (pH4.01/7.00/10.01) |
||||||
| 电源类型 | DC9V 电源适配器 | ||||||
| 外形尺寸 | 210(L)×205(W)×65(H)mm | ||||||
| 仪器重量 | 1.7kg | ||||||
| 订购号及附件: | |||||||
| 订购号 | 附件 | ||||||
|
PHS-25CW-UK |
|
||||||
| PHS-25CW-CN |
|
||||||
|
PHS-3CW-UK |
|
||||||
|
PHS-3CW-CN |
|
||||||
|
PHS-3BW-UK |
|
||||||
| PHS-3BW-CN |
|
||||||
