| 参数名称 | 参数值 | |
| 仪器级别 | 0.001级 | |
| 测量参数 | pH值、mV(ORP)、温度值 | |
| 测量范围 | pH | (0.000~14.000)pH |
| mV | (-1999.9~1999.9)mV | |
| 温度 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | pH | 0.1pH、0.01pH、0.001pH |
| mV | 0.1mV | |
| 温度 | 0.1℃ | |
| 基本误差 | pH | ±0.005pH±1个字 |
| mV | ±0.2mV (±399.9mV范围内) ±0.03% FS (其它范围内) | |
| 温度 | ±0.3℃±1个字 | |
| 稳定性 | (±0.005pH±1个字)/3h | |
| 温度补偿 | 自动/手动(-5.0~105.0)℃ | |
| 电源 | 直流通用电源(9V DC,300mA,内正,外负) | |
| 机箱外型编号 | WXS-A010-3 | |
| 尺寸(mm),重量(kg) | 280×210×901 | |
PHSJ-4APH计







