型号:HT2020
起订:1台
供应:1台
发货:3天内
发送询价
技术参数:
| 标准配件 | 三个1000A/1 V钳头 (HT98) | |||
| 四线电压测量电线(CAVOENERGY) | ||||
| 12VDC电力转接器 (A0020) | ||||
| 四个鳄鱼钳头(COC4-UK) | ||||
| 手提袋 (BORSA2098) | ||||
| 软件及串联线(ENERGY |
||||
| 仪器说明书 | ||||
| 软件说明书 | ||||
| 保用证明书 | ||||
| ISO9000校准证书 | ||||
| 可选配件 | 10-200-1000A/1V钳头(HT97U) | |||
| 200-2000A/1V钳头 (HP30C2) | ||||
| 3000A/1V钳头 (HP20C3) | ||||
| 电压测量 | 量程 | 50 ~ 400V | ||
| 400 ~ 600V | ||||
| 准确度 | ±(0.5% + 2) | |||
| 分辨力 | 0.2V 0.4V |
|||
| 输入阻抗 | 2MΩ | |||
| 过载保护 | 900V(1 分钟) | |||
| 电流测量(最小等于钳头最大显示值的0.5%) | 最大显示值(m V) | 1V | ||
| 分辨力 | 0.1 | |||
| 准确度 | ±(0.5% + 2d) | |||
| 输入阻抗 | 10kΩ | |||
| 过载保护 | 5V | |||
| 1mA | ||||
| 例子: 如果钳头的最大是1000A/1V , 仪器的分辨力就会是0.1A | ||||
| 电力测量 |
项目
|
量程
|
准确度
|
分辨率
|
|
有功功率
|
0 ~ 999.9W
|
±(1.0% + 2d) 0.1W
|
0.1W
|
|
|
1 ~ 999.9kW
|
0.1kW
|
|||
|
1 ~ 999.9MW
|
0.1MW
|
|||
|
无功功率
|
0 ~ 999.9VAR
|
±(1.0% + 2d) 0.1VAR
|
0.1VAR
|
|
|
1 ~ 999.9kVAR
|
0.1kVAR
|
|||
|
0.1 ~ 999.9MVAR
|
0.1MVAR
|
|||
|
视在功率
|
0 ~ 999.9VA
|
±(1.0% +2d) 0.1VA
|
0.1VA
|
|
|
1 ~ 999.9kVA
|
0.1kVA
|
|||
|
1~ 999/9MVA
|
0.1MVA
|
|||
|
有功电功
|
0 ~ 999.9Wh
|
±(1.0% + 2d) 0.1Wh
|
0.1Wh
|
|
|
1 ~ 999.9kWh
|
0.1kWh
|
|||
|
1 ~ 999.9MWh
|
0.1MWh
|
|||
|
无功电功
|
0 ~ 999.9VARh
|
±(1.0% + 2d) 0.1VARh
|
0.1VARh
|
|
|
1~ 999.9kVARh
|
0.1kVARh
|
|||
|
1 ~ 999.9MVARh
|
0.1MVARh
|
|||
| Cos φ测量(功率因数) |
Cos φ
|
准确度
|
分辨率
|
|
|
0.20
|
±(1.0% + 2d)
|
0.01
|
||
|
0.50
|
||||
|
0.80
|
||||
| 谐波测量 |
量程
|
准确度
|
最大分辨率
|
|
|
直流 ~ 25次
|
5%+2d
|
0.1V / 0.1A
|
||
|
26次 ~ 33次
|
10%+2d
|
|||
|
34次 ~ 50次
|
15%+2d
|
|||
| 安全标准 | 测量仪器的安全标准 | EN 61010-1 | ||
| 绝缘指数 | 1级 | |||
| 污染水平 | 2级 | |||
| 过电压分类 | CAT III 350V 电压测量 | |||
| 最高海拨 | 2000米 | |||
| 机械特性 | 体积 | 225(长) x 165(宽) x 70(高) mm | ||
| 重量(包括电池) | 大约 1000克 | |||
| 电源 | 内在电力供应 | 6 个1.5V -LR6-AA-AM3-MN 1500 电池 | ||
| 外部电力供应 | 12VDC/100mA | |||
| 电池寿命 | 大约 10 小时 | |||
| 显示 | 特征 | 点阵距图形模式 | ||
| 分辨力 | 128x128 (16384 点) | |||
| 图点磅值 | 0.5mm x 0.5mm | |||
| 显示面积 | 73mm x 73mm | |||
| 工作环境条件 | 参考温度 | 23° ~ 5°C | ||
| 工作温度 | -5° ~ 40°C | |||
| 最大相对湿度 | < 80% | |||
| 存放温度 | -10 ~ 60°C | |||
| 存放湿度 | < 70% | |||
| 记录 | 可记录项目 | |||
| 电压 | ||||
| 电流 | ||||
| 有功,无功和视在功率 | ||||
| 有功电功(EN61036 2 级 ),无功电功(IEC 1268 3 级) | ||||
| 功率因数 cosφ 和相位顺序 | ||||
| 谐波 | ||||
| 可选记录质数最大数值 | 64 | |||
| 测量周期 | 5 ~ 3600 秒 | |||
| 自理记录 | > 30 天(测量周期为15分钟) |
|||
