| 物质名称 | 分子式 | 物质名称 | 分子式 |
| 丙酮 | C₃H₆O | 氢氟酸 | HF |
| 含氨茶碱 | RNH₂ | 硫化氢 | H₂S |
| 氨气 | NH₃ | 甲基乙基酮 | C₄H₈O |
| 苯 | C₆H₆ | 硫醇 | RSH |
| 丁烷 | C₄H₁₀ | 溴甲烷 | CH₃Br |
| 二氧化碳 | CO₂ | 二氧化氮 | NO₂ |
| 一氧化碳 | CO | 氮氧化物 | NOXV |
| 氯气 | Cl₂ | 臭氧 | O₃ |
| 二氧化氯 | ClO₂ | 苯酚 | C₆H₆O |
| 柴油 | 磷化氢 | PH₃ | |
| 乙醇 | C₂H₆O | 二氧化硫 | SO₂ |
| 甲醛 | CH₂O | 甲苯 | C₇H₈ |
| 汽油 | CnHm | 三氯乙烯 | C₂HCl₃ |
| 碳氢化合物 | HC | 氯乙烯 | C₂H₃Cl |
| 氯化氢 | HCl | 水 | H₂O |
| 氢氰酸 | HCN | 二甲苯 | C₈H₁₀ |
检测管采样泵LP-1200








