品牌:AM510个人暴露粉尘仪
型号:AM510
规格:AM510个人暴露粉尘仪
起订:1台
供应:1台
发货:3天内
发送询价
AM510个人暴露粉尘仪
| SIDEPAK AM510个人粉尘仪适用于工业卫生和职业安全,可实时显示 |
| 粉尘浓度并记录数据。结构简单,运行安静,便于携带,最大限度地减少 |
| 干扰和工作人员的不舒适性。内置采样泵,并可根据不同需要,选择不同 |
| 通道进行采样。 |
| AM510 个人粉尘仪包含TSI 的智能电池管理系统,能监测电池状态 |
| 、显示精确的运行时间。 |
| AM510 个人粉尘仪既显示实时气溶胶浓度,也显示8小时平均值( |
| TWA)。此外,AM510经过UL本质安全(Intrinsic Safety)认证,适合 |
| 在爆炸性或危险环境中使用。方便的数据记录、更长的电池寿命,都使得 |
| AM510成为长期采样的理想之选。而随仪器提供的TRAKPROTM 数据分析 |
| 软件,更让数据的传输、处理更加方便有效。 |
| 特性和优点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小巧、轻便、操作简单、安静,而且坚固 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 锁定键盘功能,防止无意间触碰按键 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采样流量可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能式电池管理,显示精确的运行时间、最大电池电量以及充电速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置泵,可使用对粒子进行尺寸选择的采样通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置切割器,可选择“none”(无)、1.0、2.5 或10 微米切割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实时显示粉尘浓度(mg/m3),数据采集时显示“on-the-fly”TWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示统计数据:最大值、最小值、平均值、使用时间和8 小时TWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便捷的预编程,以执行职业暴露采样 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录长期、多组测试数据,并可通过TRAKPROTM 软件进行数据分析、作图和撰写报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 接口,连接计算机更容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长效可反复充电的NiMH 电池,消除记忆效应。也可选择AA 电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本质安全认证:Exia,Class 1 Groups A、B、C、D。安全等级为T2A(使用801724 电池时)/T2C(使 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用801722 电池时)。注意:使用801708 电池时非本质安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM510个人暴露粉尘仪技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
