DH-2015 DH系列低温恒温槽 技术参数
| 型号 | 温度范围 (℃) |
温度波动度 (℃) |
数显分辨率 (℃) |
工作槽容积 (mm3) |
工作槽开口 (mm3) |
槽深度 (mm) |
循环泵流量 (L/min) |
| DH-0610 | ﹣6~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
| DH-1110 | ﹣11~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
| DH-1610 | ﹣16~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
| DH-2110 | ﹣21~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
| DH-2610 | ﹣26~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
| DH-3110 | ﹣31~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
| DH-4110 | ﹣41~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 150 | 6 |
| DH-0615 | ﹣6~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 220 | 6 |
| DH-1115 | ﹣11~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 220 | 6 |
| DH-1615 | ﹣16~100 | ±0.05 | 0.01 | 320×220×150 | 300×120 | 220 | 6 |
| DH-2115 | ﹣21~100 | ±0.1 | 0.1 | 320×220×150 | 300×120 | 220 | 6 |
| DH-0515 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 150 | 6 |
| DH-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 150 | 6 |
| DH-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 150 | 6 |
| DH-3015 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 150 | 6 |
| DH-0520 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 200 | 6 |
| DH-1020 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 200 | 6 |
| DH-2020 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 200 | 6 |
| DH-3020 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 200 | 6 |
| DH-0525 | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 250 | 6 |
| DH-1025 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.1 | 370×275×300 | 200×250 | 250 | 6 |
| DH-2025 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 250 | 6 |
| DH-0530 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 内循环 |
| DH-1030 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 内循环 |
| DH-2030 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 370×275×300 | 200×250 | 300 | 内循环 |
| DH-0540 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 内循环 |
| DH-1040 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 内循环 |
| DH-0550 | ﹣5~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
| DH-1050 | ﹣10~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
| DH-2050 | ﹣20~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
| DH-3050 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |


