免费发布产品 快速发布资讯
 
首页 > 产品展示 > 实验室设备 > 恒温水槽 > DC-0520 低温恒温槽
DC-0520 低温恒温槽
型号:DC-0520
订货号:16138
厂家:宁波新芝
价格:面议
区域:浙江

    DC-0520 低温恒温槽 



    DC-0520 低温恒温槽

    DC-0520 低温恒温槽 仪器简介
        DC系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

    DC-0520 低温恒温槽 主要特点
    ●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。
    ●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。
    ●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验
    ●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。
    ●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
    ●DCW系列为卧式,便于置于超作台内。

    DC-0520 低温恒温槽 技术参数


    型 号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 工作槽容积(mm3) 工作槽开口(mm2) 容 积
    (L)
    循环泵
    流量(L/min)
    DC-0506 -5~100 ±0.02 250×200×120 180×140 6 6
    DC-6 -5~100 ±0.02 250×200×150 180×140 7.5 6
    DC-0510 -5~100 ±0.02 250×200×200 180×140 10 6
    DC-0515 -5~100 ±0.02 300×250×200 235×160 15 6
    DC-0520 -5~100 ±0.02 280×250×280 235×160 20 6
    DC-0530 -5~100 ±0.02 400×325×230 310×280 30 13
    DCW-0506 -5~100 ±0.02 250×200×150 180×140 7.5 6
    DC-0506-II -5~160 ±0.05~±0.1 250×200×150 180×150 7.5 6
    DC-1015-II -5~160 ±0.05~±0.1 300×250×220 235×180 15 6
    DC-1020-II -5~160 ±0.05~±0.1 300×250×280 235×180 20 6
    DC-1006 –10~100 ±0.02 250×200×150 180×140 7.5 6
    DC-1010 –10~100 ±0.05~±0.1 250×200×200 180×140 10 6
    DC-1010-II -10~160 ±0.02 250×200×200 180×150 10 6
    DCW-1015 -10~100 ±0.02 280×250×220 235×160 15 6
    DC-1015 -10~100 ±0.02 280×250×220 235×160 15 6
    DC-1020 -10~100 ±0.02 280×250×280 235×160 20 6
    DC-1030 -10~100 ±0.02 400×325×230 310×280 30 13
    DC-2006 -20~100 ±0.02 250×200×150 180×140 7.5 6
    DC-2010 -20~100 ±0.02 250×200×200 180×140 10 6
    DC-2015 -20~100 ±0.02 300×250×200 235×160 15 6
    DC-2020 -20~100 ±0.02 280×250×280 235×160 20 6
    DC-2030 -20~100 ±0.02 400×325×230 310×280 30 13
    DCW-2008 -20~100 ±0.02 280×250×140 235×160 10 6
    DC2006-II -20~160 ±0.05~±0.1 250×200×150 180×150 7.5 6
    DC2010-II -20~160 ±0.05~±0.1 250×200×200 180×150 10 6
    DC-3006 -30~100 ±0.02 250×200×150 180×140 7.5 6
    DC-3010 -30~100 ±0.02 250×200×200 180×140 10 6
    DC-3015 -30~100 ±0.02 300×250×200 235×160 15 6
    DC-3020 -30~100 ±0.02 280×250×280 235×160 20 6
    DC-3030 -30~100 ±0.02 400×325×230 310×280 30 13
    DC-3005A -30~100 ±0.02 250×200×120 180×140 6 6
    DCW-3506 -35~100 ±0.02 250×200×150 180×140 7.5 6
    DCW-3510 -35~100 ±0.02 250×200×200 180×140 10 6
    DC-4006 -40~100 ±0.02 250×200×130 180×140 6.5 6
    DC-4010A -40~100 ±0.02 310×210×150 185×180 10 6
    DC-4010B -40~100 ±0.02 250×200×200 180×140 10 6
    DC-4015 -40~100 ±0.02 300×250×200 235×160 15 6
    DCW-4006 -40~100 ±0.02 250×200×130 180×140 6.5 6
    DC-5006 -50~100 ±0.02 250×200×130 180×140 6.5 6



    暂无信息
联系我们
 
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备案号:10020141号-3