| 允许连续运转时间 | 1 |
| 非平衡传感器 | 不 |
| 快速停止功能 | 是 |
| 顶盖开启 | 自动 |
| 转子更换 | 不需辅助工具 |
| 保护盖 | 是 |
| 外形尺寸 | 155 x 105 x 175 mm |
| 重量 | 1.4 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 0.8 |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 30 |
| USB接口 | 不 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 12 W |
| DC Voltage | 24 V= |
| Current consumption | 500 mA |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许连续运转时间 | 1 |
| 非平衡传感器 | 不 |
| 快速停止功能 | 是 |
| 顶盖开启 | 自动 |
| 转子更换 | 不需辅助工具 |
| 保护盖 | 是 |
| 外形尺寸 | 155 x 105 x 175 mm |
| 重量 | 1.4 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 0.8 |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 30 |
| USB接口 | 不 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 12 W |
| DC Voltage | 24 V= |
| Current consumption | 500 mA |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463