技术参数
| 玻璃组件 | RV10.1 |
| 冷凝管类型 | 竖直冷凝管 |
| 冷凝面积 | 1200min2 |
| 马达 | |
| 马达类型 | 直流马达 |
| 额定输入功率 | 50W |
| 转速范围 | 20-270rpm |
| 转速显示 | 数字显示 |
| 行程 | 140mm,马达驱动 |
| 最低点设置 | 60mm |
| 头部可调角度 | 0-45。 |
| 加热锅 | HB10基本型/HB10数字型/HB10控制型 |
| 温度范围 | 室温(RT)-180℃ |
| 加热功率 | 1300W |
| 控制器 | 阻尼控制器 |
| 温度显示 | 刻度 |
| 设置精度 | 刻度 |
| 控制偏差 | ±5K |
| 其他参数 | |
| 外形尺寸(W*D*H) | 680*410*990mm |
| 重量(不含玻璃组件) | 50Kg |


