A550 真空型元素分析仪
应用领域
矿石分析、合金检测、有害元素检测(RoHS、卤素)、全元素分析、镀层测厚分析
X 射线荧光光谱仪分析具有制样简单、分析速度快、分析含量范围宽、重现性好、准确度高等优点,随着 X 射线荧光光谱分析技术的不断推广, 利用 X 射线荧光光谱仪分析仪检测已成为很多行业质量控制的主要手段。

仪器配置
- ● 高分辨率 SDD 硅漂移数字多道型电制冷探测器
- ● 高效超薄窗大功率 X 光管
- ● 信号检测电子电路
- ● 计算机及打印机
- ● 自动切换型准直器滤光片
- ● 高真空系统
- ● 信噪比增强器
- ● 高低压电源
性能优势
- 可满足各种形状和状态的样品测试需求,固体、液体、粉末都可进行快速无损检测
- 良好的能量线性、能量分辨率和能谱特性,最新数字多道技术,测试速度更快,测试精度更高
● 下照式
● 高分辨率电子制冷探测器
- 高效超薄窗 X 光管,指标达到国际先进水平,低能 X 射线激发待测样品,对铝硅、磷等轻元素激发效果更好
- 屏蔽空气的影响,大幅扩展仪器测试范围
● 新一代高压电源和 X 光管
● 智能抽真空系统
技术参数
| 元素分析范围 | 钠(Na)~ 铀(U) |
| 分析元素含量范围 | PPM~99.99%(不同材质,分析范围不同) |
| 任意多个可选择的分析和识别模型 | |
| 相互独立的基体效应校正模型 | |
| 多变量非线性回归程序 | |
| 环境温度 | 15-30℃ |
| 同时分析元素 | 一次可同时分析几十种元素 |
| 测试时间 | 50-200s |
| 电源 | 交流 220V±5v,建议配置交流净化稳压电源 |
| 能量分辨率 | 129±5eV |
| 样品腔尺寸 | 400*340*80mm |
| 仪器尺寸 | 700*510*336mm |
| 仪器重量 | 56kg |
| 分析精度 | 0.05%(含量高于 96% 以上的精品,21 次测试稳定性) |
样品重复性测试
| 测式次数 | Cu含量(%) | Pd含量(%) | Fe含量(%) | Ni含量(%) | Al含量(%) | Sn含量(%) | Zn含量(%) |
| 1 | 59.1025 | 1.3977 | 0.2576 | 0.2283 | 0.1824 | 0.0277 | 38.7176 |
| 2 | 59.2351 | 1.3956 | 0.3378 | 0.2194 | 0.1923 | 0.0296 | 38.6978 |
| 3 | 59.1821 | 1.3136 | 0.2776 | 0.1849 | 0.2125 | 0.0136 | 38.6776 |
| 4 | 59.2367 | 1.3023 | 0.2958 | 0.2012 | 0.2029 | 0.0223 | 38.7458 |
| 5 | 59.1056 | 1.3945 | 0.2540 | 0.2295 | 0.1641 | 0.0245 | 38.7540 |
| 6 | 59.2266 | 1.3933 | 0.2545 | 0.2067 | 0.1724 | 0.0233 | 38.6845 |
| 7 | 59.0974 | 1.3092 | 0.3356 | 0.1612 | 0.1722 | 0.0192 | 38.6856 |
| 8 | 59.1823 | 1.3051 | 0.2577 | 0.1934 | 0.1878 | 0.0251 | 38.6977 |
| 9 | 59.2226 | 1.3998 | 0.3292 | 0.1894 | 0.2124 | 0.0198 | 38.6892 |
| 10 | 59.1597 | 1.3008 | 0.2634 | 0.2376 | 0.1702 | 0.0188 | 38.6934 |
| 11 | 59.1491 | 1.3924 | 0.2623 | 0.2145 | 0.2127 | 0.0274 | 38.6823 |
| 12 | 59.0998 | 1.3027 | 0.2580 | 0.2189 | 0.1325 | 0.0227 | 38.7180 |
| 13 | 59.0921 | 1.3918 | 0.2963 | 0.1982 | 0.1183 | 0.0218 | 38.7163 |
| 14 | 59.2279 | 1.3942 | 0.2823 | 0.2284 | 0.1308 | 0.0242 | 38.7323 |
| 15 | 59.2185 | 1.3097 | 0.2689 | 0.2385 | 0.1624 | 0.0197 | 38.7689 |
| 16 | 59.1025 | 1.3923 | 0.2991 | 0.2189 | 0.1242 | 0.0223 | 38.6891 |
| 17 | 59.0931 | 1.3051 | 0.3280 | 0.1989 | 0.1924 | 0.0251 | 38.6980 |
| 18 | 59.2238 | 1.3078 | 0.2945 | 0.2492 | 0.1182 | 0.0178 | 38.6945 |
| 19 | 59.0953 | 1.3966 | 0.2946 | 0.1949 | 0.1269 | 0.0266 | 38.5846 |
| 20 | 59.0978 | 1.3093 | 0.3342 | 0.2205 | 0.1692 | 0.0193 | 38.6942 |
| 含量的平均值(%) | 59.1575 | 1.3507 | 0.2891 | 0.2116 | 0.1678 | 0.0225 | 38.7011 |
| 测量的标准偏差SD(%) | 0.0580 | 0.0442 | 0.0294 | 0.0209 | 0.0318 | 0.0038 | 0.0365 |
| 3s值 | 0.1739 | 0.1327 | 0.0882 | 0.0628 | 0.0654 | 0.0114 | 0.1094 |
| 相对标准偏差RSD(%) | 0.0010 | 0.0328 | 0.1017 | 0.0990 | 0.1896 | 0.1692 | 0.0009 |
| 最大值 | 59.2367 | 1.3998 | 0.3378 | 0.2492 | 0.2127 | 0.0296 | 38.7689 |
| 最小值 | 59.0921 | 1.3008 | 0.2540 | 0.1612 | 0.1182 | 0.0136 | 38.5846 |
| 极差 | 0.1446 | 0.0990 | 0.0838 | 0.0880 | 0.0945 | 0.0160 | 0.1843 |
| Hpb59-1 | 59.16 | 1.34 | 0.287 | 0.2 | 0.157 | 0.021 | 38.65 |


