智能型超声波破碎仪 产品特点
|
![]() |
智能型超声波破碎仪
适用于不同容量样本(依据不同体积选择对应型号及探头)的处理。能够破 碎各类动植物组织、细胞、细菌,同时可用来乳化、分离、分散、提取、清洗及加速化学 反应等等。广泛应用于生命科学、材料科学和环境保护等领域。
智能型超声波破碎仪可实现网络控制、远程打印符合现代人性化设计理念。为 提高生物环境的安全性,本产品增加紫外杀菌功能,降低了人员感染和样本交叉污染 的风险。它可用于不同容量样本(依据不同体积选择对应型号及探头)的处理,广泛 应用于生命科学、制药和材料化学等领域样品的裂解、乳化、均质、破碎。
智能型超声波破碎仪 技术参数
| 型号 | HX-650 | HX-1000 | HX-1200 | HX-1800 | HX-650E | HX-1000E | HX-1200E | HX-1800E |
| 货号 | 1008015001 | 1008016001 | 1008018001 | 1008020001 | 1008008002 | 1008017001 | 1008019001 | 1008014002 |
| 功率W | 6.5-650连续可调 | 10-1000连续可调 | 12-1200连续可调 | 18-1800连续可调 | 6.5-650连续可调 | 10-1000连续可调 | 12-1200连续可调 | 18-1800连续可调 |
| 破碎容量(需选配相应的变幅杆)ml | 0.1-500 | 0.1-700 | 1-1000 | 1-1200 | 0.1-500 | 0.1-700 | 1-1000 | 1-1200 |
| 显示方式 | 真彩7寸触摸电容屏高清晰显示 | |||||||
| 单次超声时间S | 0.1-99.9 | |||||||
| 单次间隙时间S | 0.1-99.9 | |||||||
| 总时间(超声+间隙) | 1-99H59M59S | |||||||
| 频率范围KHz | 20-25 | |||||||
| 温控范围 | 0-100度(可选配低温恒温) | |||||||
| 报警功能 | 温度、时间、过载、空载、超温 | |||||||
| 随机变幅杆mm | Φ6 | Φ6 | Φ20 | Φ22 | Φ6 | Φ6 | Φ20 | Φ22 |
| 可选配变幅杆mm | Φ2、3、6、8、10、12 | Φ2、3、6、8、10、12、15 | Φ3、6、8、10、15、22、25 | Φ3、6、8、10、15、20、22、25、28 | Φ2、3、6、8、10、12 | Φ2、3、6、8、10、12、15 | Φ3、6、8、10、15、22、25 | Φ3、6、8、10、15、20、22、25、28 |
| 数据储存 | 20组 | |||||||
| 电源(可选配110V出口电源) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | |||||||
| 超声波主机外形尺寸(深*宽*高mm) | 427*340*168 | |||||||
| 超声波主机净重kg | 11 | 12 | 15 | 16 | 11 | 12 | 15 | 16 |
| 超声波换能器+变幅杆净重kg | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| 超声波主机外包装(长*宽*高mm) | 500*410*330 | |||||||
| 隔音箱外包装(长*宽*高mm) | 380*395*600 | |||||||
| 隔音箱净重kg | 13 | |||||||
| 隔音箱外形尺寸(长*宽*高mm) | 320*320*520 | |||||||
| 控制方式 | 单片机+TFT触控 | |||||||
| 上下叠放功能(可节省空间) | 支持 | |||||||
| 工作语音报警和故障提示功能 | 有 | |||||||
| 超声功率模拟数据波形显示功能 | 有 | |||||||
| 超声时间脉宽数据波形显示功能 | 有 | |||||||
| 用户密码保护功能 | 有 | |||||||
| 超声波主机材质 | 铝合金+ABS塑料模具一次性成型 | |||||||
| 隔音箱材质 | 防腐板+ABS塑料模具一次性成型 | |||||||
| 隔音箱毛重kg | 14 | |||||||
| 主机毛重kg | 13.8 | 14 | 16.8 | 16.8 | 13.8 | 14 | 16.8 | 16.8 |
| 标配功能(E) | 隔音箱高亮度照明或灭菌 | 隔音箱高亮度照明或灭菌 | 隔音箱高亮度照明或灭菌 | 隔音箱高亮度照明或灭菌 | ||||
| 标配功能(E) | 隔音箱遥控电动升降 | 隔音箱遥控电动升降 | 隔音箱遥控电动升降 | 隔音箱遥控电动升降 | ||||



