| 量程 | 准确度 | 分辨率 | |
| 温度 | - 5℃~50℃ | ±0.15℃ | 0.01℃ |
| 溶解氧 | 0~50mg/L | ± 0.2mg/L, ≤ 20mg/L | 0.01mg/L |
| ± 0.6mg/L, >20mg/L | |||
| 电导率 | 0~100mS/cm | 读数的± 1%,± 0.01PSS | 4 digits |
| pH | 0~14 | ± 0.2 | 0.01 |
| ORP | -999~+999mV | ± 20mV | 1mV |
| 深度(0~25m) | 0~25m | ± 0.1m | 0.1m |
| 深度(0~100m) | 0~100m | ± 0.3m | 0.1m |
| 压力(0~10m) | 0~10m | ± 0.003m | 0.001m |
| 盐度 | 0~70PSS | 读数的± 1%,± 0.01PSS | 0.01PSS |
仪器参数:
Quanta 变送器:
直径:4.5cm
长度:38.1 cm
重量:1.9kg
浸润材料:316 不锈钢,环氧丁纳橡胶,Ryton,Urethene(电缆线),Telfon 和丙烯酸(溶解氧),Ph 玻璃、石磨和铂电极(电导率)
Quanta 显示器:
屏幕尺寸:8.9cm
重量(带电池):0.95kg
内存:200 组数据(1 组可存储所有的参数值),NEMA6级防水
低电量显示
操作温度:- 5℃~50℃
电池:3 节二号电池
电池寿命:最多16 小时
可选附件:流通池、背包、肩带、SDI 12 适配器电


