|
产品类型
|
气套式二氧化碳箱
|
|||||||
| 型号 | IL-196CT | IL-196CI | IL-196HT | IL-196HI | ||||
| 有效容积 |
195升
|
|||||||
| 温控范围 | 室温+5--55℃ | |||||||
| 温度传感器 | PT1000 | |||||||
| 温控精度 | ±0.1℃ | |||||||
| 温控报警 | ≧±0.1℃(可调整) | |||||||
| CO2控制范围 | 0--20% | |||||||
| CO2控制精度 | 5%时,±0.1% | |||||||
| CO2传感器 | TCD | IR | TCD | IR | ||||
| CO2报警 | ≧±0.1%(可调整) | |||||||
| CO2进气过滤效率 | 99.998% | |||||||
| CO2开门恢复时间 | 约1%/min | |||||||
| 内部增湿水盘 | 3升 | |||||||
| 相对湿度 | 95±3% | |||||||
| 外型尺寸 | 697*760*1236(W*D*H)含突起部分 | |||||||
| 内腔尺寸 | 500*500*780(W*D*H) | |||||||
| 内胆结构 | 四面圆弧 | 全圆弧 | ||||||
| 不锈钢隔板 | 4块 | |||||||
| 电源 | 220V 50HZ/60HZ | |||||||
| 灭菌方式 | 90℃高温高湿 | 紫外 | 90℃高温高湿 | 紫外 | ||||
| HEPA过滤 | 无 | 有 | ||||||


