免费发布产品 快速发布资讯
 
首页 > 产品展示 > 水质检测仪 > COD快速测定仪 > 多参数水质测定仪MULP-4
多参数水质测定仪MULP-4
型号:MULP-4
订货号:PD-02821
厂家:国产
价格:面议
区域:北京
    多参数水质测定仪MULP-4


     技术参数

    1、通道数:4个

    2、波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范围中任意4种波长

    3、波长精度:中心波长±1nm

    4、测量参数:CODMn、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等100多种个参数,用户可定制参数。

    5、光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A

    6、外形尺寸:主机:340nm×250nm×130nm

    7、重量:4kg

    产品特点

    1、测量样品时波长自动选择,无需调校。

    2、波长重复性极佳,基本可实现无误差。

    3、仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。

    4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿适配器,可兼顾不同的应用,为兼顾精度和方便性。

    5、LCD大屏幕中文菜单式操作,方便直观。

    6、具有USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存。

    7、具有数据存储功能。

    8、具有记录打印功能。

     

    测试项目
    序号 测定项目 测定范围 单位 最大误差
    1 COD(锰法) 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
    2 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
    3 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
    4 总氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
    5 总氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
    6 二氧化氯(低量程) 0.05-2.50 mg/L 0.2或5%
    7 二氧化氯(高量程) 2.50-25.00 mg/L 5%
    8 硫酸盐 5-200 mg/L 5%(F.S)
    9 硝酸盐氮 0.02-10.00 mg/L 0.1或5%
    10 磷酸盐(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
    11 磷酸盐(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
    12 亚硝酸盐氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
    13 亚硝酸盐氮(高) 1.00-5.00 mg/L 5%
    14 硫化物 0.01-1.000 mg/L 5%(F.S)
    15 氟化物 0.05-2.00 mg/L 5%(F.S)
    16 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    17 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
    18 挥发酚(低量程) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
    19 挥发酚(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
    20 甲醛 0.05-2.50 mg/L 5%(F.S)
    21 联氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    22 胺类化合物 0.03-1.00 mg/L 5%(F.S)
    23 硝基苯 0.1-1.00 mg/L 5%(F.S)
    24 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
    25 总硬度(低量程) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
    26 总硬度(高量程) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
    27 总碱度(低量程) 0-100 mg/L 5%(F.S)
    28 总碱度(高量程) 100-1000 mg/L 5%
    29 氯离子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
    30 铜(低量程) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    31 铜(高量程) 1.0-10.0 mg/L 5%
    32 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
    33 镍(低量程) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
    34 镍(高量程) 0.5-1.00 mg/L 5%(F.S)
    35 0.02-10.0 mg/L 0.05或5%
    36 铁(低量程) 0.0-5.0 mg/L 0.1或5%
    37 铁(高量程) 5.0-10.0 mg/L 5%
    38 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    39 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    40 0.02-5.00 mg/L 0.05或5%
    41 锰(低量程) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
    42 锰(高量程) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
    43 总铬 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
    44 铝(低量程) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
    45 铝(高量程) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
    46 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    47 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
    48 砷(低量程) 0.001-0.100 mg/L 5%(F.S)
    49 砷(高量程) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
    50 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
    51 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
    52 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
    53 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
    54 0.002-0.5 mg/L 0.005或5%
    55 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
    56 0.01-0.50 mg/L 0.02或5%
    57 pH 5.00-8.00 PH ±0.2
    58 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
    59 臭氧 0.00-2.5mg/L mg/L 5%(F.S)

     

     

联系我们
 
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备案号:10020141号-3