| 检测方法 | 培养皿法、酶法、免疫法、基因法 |
| 检测精度 | 1CFU/ml |
| 量程 | 1~9.999×10^9CFU/ml |
| 特异性 | 99.999% |
| 温控范围 | -5℃ ~ 65.0℃ |
| 控温精度 | ±0.5℃ |
| 控温方式 | 半导体制冷;电热板制热 |
| 验色识别 | 实时验色 |
| 数据记录 | 全程图像记录 |
| 水体富集方式 | 滤膜法 |
| 滤膜孔径 | 0.45μm |
| 供电方式 | 220V/50HZ 交流电源 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测方法 | 培养皿法、酶法、免疫法、基因法 |
| 检测精度 | 1CFU/ml |
| 量程 | 1~9.999×10^9CFU/ml |
| 特异性 | 99.999% |
| 温控范围 | -5℃ ~ 65.0℃ |
| 控温精度 | ±0.5℃ |
| 控温方式 | 半导体制冷;电热板制热 |
| 验色识别 | 实时验色 |
| 数据记录 | 全程图像记录 |
| 水体富集方式 | 滤膜法 |
| 滤膜孔径 | 0.45μm |
| 供电方式 | 220V/50HZ 交流电源 |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463