-
-
-
-
-
-
- PH计的级别精准度
- 杭州爱华声级计1级噪音仪都有什么功能
- 什么是建筑施工噪声污染?建筑施工噪声用什么设备监测?
- 建筑噪音是如何规定的?环境噪声污染用杭州爱华AWA6228可以测吗?
- 气体检测仪,有毒气体检测仪的分类有哪些?
- pgm7340多少钱?美国华瑞PGM-7340 VOC检测仪多少钱一个?
- 声级计的精度等级
- 电极法氨氮快速检测仪都有哪些生产厂家?
- 室内空气检测TVOC都用哪种仪器测?用美国华瑞的PGM-7340可以测室内的VOC含量吗?
- 超声波液位计安装时应距罐壁多大距离?
- 什么是挥发性有机物(VOCs)?
- 室内空气中总挥发性有机物( TVOC)的检验方法
- 室内测定挥发性有机物和甲醛?
- 垃圾填埋后会产生哪些挥发性有机物气体?
- 家庭室内甲醛的释放国家标准是多少?
- 杭州爱华噪音检测设备二级声级计多少钱?
- 对于环境噪声监测使用杭州爱华 哪款型号仪器?
- FD216 环境测氡仪应用领域?FD216 环境测氡仪主要特点?
- 家中装修苯同甲醛超出标准有什么方法解决?
- 苯对人体的伤害都有哪些?
- 地板甲苯含量多少才符合国家标准?
- 甲醛中毒和苯中毒的区别?
- 怎样能快速除去甲醛和甲苯?
- 甲醛和苯都什么味道?
- 测苯的定硫仪做完样后有什么危害?
- 苯酚过滤器的作用?SPC-2型检测系统的作用?
- PGM-7340的检测范围和精度?
- 积分式声级计?
- 什么是建筑施工噪声?建筑噪声存在的原因?噪声的标准又是什么?
- 美国华瑞PGM-7320,PGM-7300,PGM-7360,PGM-7380,PGM-7340区别有哪些?
4个波长通道
可对水中常见30多种参数进行高精度检测
波长自动选择
可对水中常见30多种参数进行高精度检测
波长自动选择
MULP-4型多参数水质测定仪 ,技术参数
1、通道数:4个
2、波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范围中任意4种波长
3、波长精度:中心波长±1nm
4、测量参数:CODMn、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等100多种个参数,用户可定制参数。
5、光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A
6、外形尺寸:主机:340nm×250nm×130nm
7、重量:4kg
MULP-4型多参数水质测定仪 ,特点:
1、测量样品时波长自动选择,无需调校。
2、波长重复性极佳,基本可实现无误差。
3、仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。
4、配有16mm管、25mm管、10mm比色皿和20mm比色皿适配器,可兼顾不同的应用,为兼顾精度和方便性。
5、LCD大屏幕中文菜单式操作,方便直观。
6、具有USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存。
7、具有数据存储功能。
8、具有记录打印功能。
| 测试项目 | ||||
| 序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
| 1 | COD(锰法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
| 2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 4 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 5 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
| 6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.50 | mg/L | 0.2或5% |
| 7 | 二氧化氯(高量程) | 2.50-25.00 | mg/L | 5% |
| 8 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5%(F.S) |
| 9 | 硝酸盐氮 | 0.02-10.00 | mg/L | 0.1或5% |
| 10 | 磷酸盐(低量程) | 0.0-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
| 11 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
| 12 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.00 | mg/L | 0.05或5% |
| 13 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.00-5.00 | mg/L | 5% |
| 14 | 硫化物 | 0.01-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
| 15 | 氟化物 | 0.05-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 18 | 挥发酚(低量程) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 19 | 挥发酚(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
| 20 | 甲醛 | 0.05-2.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 21 | 联氨 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 22 | 苯胺类化合物 | 0.03-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 23 | 硝基苯 | 0.1-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 24 | 二氧化硅 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 25 | 总硬度(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 26 | 总硬度(高量程) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 27 | 总碱度(低量程) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 28 | 总碱度(高量程) | 100-1000 | mg/L | 5% |
| 29 | 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 30 | 铜(低量程) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 31 | 铜(高量程) | 1.0-10.0 | mg/L | 5% |
| 32 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 33 | 镍(低量程) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 34 | 镍(高量程) | 0.5-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 35 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.05或5% |
| 36 | 铁(低量程) | 0.0-5.0 | mg/L | 0.1或5% |
| 37 | 铁(高量程) | 5.0-10.0 | mg/L | 5% |
| 38 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 39 | 镉 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
| 40 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 0.05或5% |
| 41 | 锰(低量程) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
| 42 | 锰(高量程) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 43 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
| 44 | 铝(低量程) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
| 45 | 铝(高量程) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 46 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 47 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 48 | 砷(低量程) | 0.001-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
| 49 | 砷(高量程) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
| 50 | 锑 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 51 | 铍 | 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
| 52 | 硼 | 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 53 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 54 | 汞 | 0.002-0.5 | mg/L | 0.005或5% |
| 55 | 碘 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
| 56 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 0.02或5% |
| 57 | pH | 5.00-8.00 | PH | ±0.2 |
| 58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
| 59 | 臭氧 | 0.00-2.5mg/L | mg/L | 5%(F.S) |








