| 传感器类型 | 双波长 NDIR(非扩散红外法) |
| 量程 | 0 ~ 5000ppm(0 ~ 0.5%) |
| 精度 | 读数的 ±3.0%或 ±50ppm,取其较大值 |
| 分辨率 | 1ppm(0.0001%) |
| 响应时间 | 20s |
| 显示 | 平均值、最大值、最小值和采样数据点的个数 |
| 储存温度 | -20 ~ 60℃ |
| 仪器体积 | 8.4×17.8×4.4cm |
| 探头尺寸 | 长 7cm 直径 1.9cm |
| 电源 | 4 节 AA 电池 |
| 证书 |
国家质量监督检验检疫总局颁发的 CPA 形式批准证书 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | 双波长 NDIR(非扩散红外法) |
| 量程 | 0 ~ 5000ppm(0 ~ 0.5%) |
| 精度 | 读数的 ±3.0%或 ±50ppm,取其较大值 |
| 分辨率 | 1ppm(0.0001%) |
| 响应时间 | 20s |
| 显示 | 平均值、最大值、最小值和采样数据点的个数 |
| 储存温度 | -20 ~ 60℃ |
| 仪器体积 | 8.4×17.8×4.4cm |
| 探头尺寸 | 长 7cm 直径 1.9cm |
| 电源 | 4 节 AA 电池 |
| 证书 |
国家质量监督检验检疫总局颁发的 CPA 形式批准证书 |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463