| 电导率量程 | 0-199.9μS;200-1999μS ;2.00-19.99mS |
| TDSl量程 | 0-99.9ppm(mg/L);100-999ppm(mg/L);1.00-9.99ppt(g/L) |
| 盐度量程 | 0-99.9ppm S;100-999ppm S;1.00-9.99pptS; |
| 精确度 | EC, TDS, Salt: ± 2% FS |
| 温 度 | ±1°C (1.8°F) |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 电导率量程 | 0-199.9μS;200-1999μS ;2.00-19.99mS |
| TDSl量程 | 0-99.9ppm(mg/L);100-999ppm(mg/L);1.00-9.99ppt(g/L) |
| 盐度量程 | 0-99.9ppm S;100-999ppm S;1.00-9.99pptS; |
| 精确度 | EC, TDS, Salt: ± 2% FS |
| 温 度 | ±1°C (1.8°F) |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463