| 测量范围 | 0.000-2.000ppm; 0.00-20.00ppm |
| 分辨率 | 0.001ppm;0.01ppm |
| 精度 | ±2%F.S. |
| 校正 | 1点(零点)或2点(零点和DPD对比值) |
| 温度范围 | -5.0 - 100.0℃ |
| 温度分辨率/精度 | 0.1℃ / ±0.5℃ |
| 电极类型 | 三极式臭氧电极 |
| 信号输出/负载 | 0/4-20mA/600Ω |
| 通讯接口 | RS-485 |
| 继电器/规格 | 3 SPST/ 250V 1A |
| 清洗频率/时间 | 1-999小时/1-999秒 |
| EMC标准 | EN 50081-1/ EN 50082-1 |
| 操作环境温度 | -10-50℃,10-95%RH |
| 电源 | 220/110VAC |
| 尺寸/重量 | 100*108*150mm/900g |


