| 测试原理 | 光度比色法 |
| 光源 | LED光源 |
| 波长范围 | 525nm |
| 穿透范围 | 100-0%T |
| 光源精密度 | +/-0.1,0.01%T |
| 光径 | 20mm |
| 样品槽 | 内嵌式PET盛样皿 |
| 样品量 | 4ml |
| 显示器 | 3位数LCD显示屏 |
| 电源 | AAA碱性电池四颗 |
| 工作温度 | 0-50°C |
| 防水等级 | IP67 |
| 重量 | 140g |
| 尺寸 | 5(W)x3.5(D)X16.5(H)cm |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 测试原理 | 光度比色法 |
| 光源 | LED光源 |
| 波长范围 | 525nm |
| 穿透范围 | 100-0%T |
| 光源精密度 | +/-0.1,0.01%T |
| 光径 | 20mm |
| 样品槽 | 内嵌式PET盛样皿 |
| 样品量 | 4ml |
| 显示器 | 3位数LCD显示屏 |
| 电源 | AAA碱性电池四颗 |
| 工作温度 | 0-50°C |
| 防水等级 | IP67 |
| 重量 | 140g |
| 尺寸 | 5(W)x3.5(D)X16.5(H)cm |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463