| 电导率/TDS/盐度 测量范围 | 0~5.000uS/cm,0~50.00uS/cm,0~500.0uS/cm, 0~5000uS/cm,0~50.00mS/cm,0~500.0mS/cm; TDS:0~500ppt;盐度:0~325ppt |
| 分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1uS/cm(ppm);0.01/0.1mS/cm(ppt) |
| 精确度 | ±1%F.S |
| 电阻率测量范围 | 0~18.30MΩ*cm |
| 电阻率分辨率 | 0.01MΩ*cm |
| 精确度 | ±1%F.S |
| 温度范围 | -5.0 - 120.0℃ / 23.0 - 248.0℉ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ |
| 温度精确度 | ±0.3℃ /±0.5℉ |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 |
| 参考温度 | 15.0-30.0℃可调(出厂25℃) |
| 温度系数 | 0.00-9.99%可调(出厂2%) |
| TDS系数 | 0.40-1.00可调(出厂0.50) |
| 盐度系数 | 0.65 |
| 电极常数 | 0.01/0.1/1/10(搭配指定电极) |
| 通讯接口 | USB |
| 电源 | 电池AA*2 |
| 防护等级 | IP67 |
| 尺寸/重量 | 73*152*42mm/250g |


