| 电导率/TDS 测量范围 | 0~5.0uS/cm(ppm);0~50.0uS/cm(ppm);0~500.0uS/cm(ppm);0~5000uS/cm(ppm);0~50.00mS/cm(ppt);0~500.0mS/cm(ppt) |
| 电导率分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1uS/cm(ppm);0.01/0.1mS/cm(ppt) |
| 电导率精确度 | ±1%F.S |
| 电阻率测量范围 | 0-100.0MΩ*cm |
| 电阻率分辨率 | 0.1MΩ*cm |
| 精确度 | ±1%F.S |
| 温度范围 | -5.0 - 1200.0℃ / 23.0 - 248.0℉ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ / 0.1℉ |
| 温度精确度 | ±0.3℃ /±0.5℉ |
| 温度补偿范围 | -5.0 - 1200.0℃ 自动(±10℃补偿调整) |
| 温度系数 | 0.00-9.99%可调(出厂2%) |
| 参考温度 | 15-30℃可调(出厂25℃) |
| TDS系数 | 0.40-1.00可调(出厂0.50) |
| 盐度系数 | 0.65 |
| 电极常数 | 0.01/0.1/1/10(搭配指定电极) |
| 通讯接口 | USB |
| 防护等级 | IP54 |
| 电源 | 100-240VAC |
| 尺寸/重量 | 150*194*56mm/1.0Kg |


