| 测量参数 | 浊度 |
| 测量单位 | NTU,FTU,FNU |
| 测量范围 | 依电极而定 |
| 分辨率 | AUTO(0.01,01,1) |
| 信号输出 | 两组0/4~20mA |
| 继电器/规格 | 2 SPST/ 240VAC 0.5A |
| 清洗频率/时间 | ON 0~9999秒 / OFF 0~999.9小时 |
| 操作环境温度 | 0~50℃ |
| 电源 | 20~30VDC |
| 尺寸/重量 | 144*144*115mm/0.8Kg |
| 挖空尺寸 | 138*138mm |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量参数 | 浊度 |
| 测量单位 | NTU,FTU,FNU |
| 测量范围 | 依电极而定 |
| 分辨率 | AUTO(0.01,01,1) |
| 信号输出 | 两组0/4~20mA |
| 继电器/规格 | 2 SPST/ 240VAC 0.5A |
| 清洗频率/时间 | ON 0~9999秒 / OFF 0~999.9小时 |
| 操作环境温度 | 0~50℃ |
| 电源 | 20~30VDC |
| 尺寸/重量 | 144*144*115mm/0.8Kg |
| 挖空尺寸 | 138*138mm |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463