| 电导率 / TDS / 盐度 | 0~5.000 uS/cm (ppm), 0~50.00 uS/cm (ppm), |
| 测量范围 | 0~500.0 uS/cm (ppm), 0~5000 uS/cm (ppm), |
| 0~50.00 mS/cm (ppt), 0~500.0 mS/cm (ppt) | |
| TDS:0~500ppt;盐度:0~325ppt | |
| 电导率分辨率 | 0.001 uS/cm (ppm), 0.01 uS/cm (ppm), |
| 0.1 uS/cm (ppm), 1 uS/cm (ppm), | |
| 0.01 mS/cm (ppt), 0.1 mS/cm (ppt) | |
| 电导率精确度 | ±1% F.S. |
| 比电阻测量范围 | 0 ~ 18.3 MΩ*cm |
| 比电阻分辨率 | 0.1 MΩ*cm |
| 精确度 | ±1% F.S. |
| 温度测量范围 | -5.0 ~ 120°C / 23.0 ~ 248.0°F |
| 温度分辨率 | 0.1°C / 0.1°F |
| 温度精确度 | ±0.3°C / ±0.5°F |
| 温度补偿范围 | 自动温度补偿 |
| 参考温度 | 15.0 ~ 30.0°C ( 出厂 25°C ) |
| 温度系数 | 0.00 ~ 9.99% ( 出厂 2.00% ) |
| TDS 系数 | 0.40 ~ 1.00 ( 出厂 0.50 ) |
| 盐度系数 | 0.65 |
| 电极常数 | 0.01, 0.1, 1 ,10 ( 搭配指定电极 ) |
| 电源 | 2x1.5V AA |
| 防护等级 | IP67 |
| 尺寸/重量 | 73×152×42mm / 250g |


