| 测量范围 | 0~200.0uS/cm;0~2000uS/cm;0~20.00mS/cm; 0~50.0mS/cm;TDS:0-50ppt;盐度:0-30ppt |
| 温度范围 | 0.0 - 60.0℃ / 32 - 140℉ |
| 分辨率 | 0.1,1uS/cm(ppm);0.01, 0.1mS/cm(ppt);0.1℃ / 1℉ |
| 精确度 | ±1%F.S |
| 温度补偿 | ATC自动温度补偿 |
| 温度系数 | 0.00-10.00%可调 |
| 参考温度 | 15-30℃可调(出厂25℃) |
| TDS系数 | 0.4-1.00可调(出厂0.50) |
| 盐度系数 | 0.65 |
| 防护等级 | IP67 |
| 校准 | 单点校准 |
| 电极 | CS3930 |
| 电源 | 电池AAA*2 |
| 记忆功能组 | 10组 |
| 屏幕尺寸 | 22*32mm,多行LCD储能背光 |
| 尺寸/重量 | 164*37*40mm/90g |


