|
附件类别
|
产品名称
|
|
|
电导率
|
测量范围 | 电导率:0~200mS/cm 分为五段: (0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm? TDS:(0 ~ 100)g/L? 盐度:(0 ~ 100)ppt? 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm? 0.01/0.1 mS/cm | |
| 基本误差 | ±1.0% FS ±1个字 | |
| 温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动或手动) | |
| 电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
|
温度
|
测量范围 | 0~100℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 基本误差 | ±0.5℃±1个字 | |
|
其他技术参数
|
数据储存 | 500组 |
| 储存内容 | 编号、日期、时间、测量值、测量单位和温度值。 | |
| 电源 | AA电池3节(1.5V×3);DC5V(USB接口) | |
| 尺寸和重量 | (88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(360×270×76)mm/1.6kg | |
| IP等级 | IP57 防尘防水 | |
SX813便携式电导率仪 SX813便携式电导率仪


