| 频率范围: | 800MHz-2.5GHz |
| 测量范围: | 磁场密度:0.1 - 1999 nT 电厂范围:1-199900uW/m2 |
| 精度: | 典型值50/60 Hz,+/- 6 %, +/- 9位 |
| 探头: | 对数周期天线 |
| 音频分析: | 音频信号与场强成正比 |
| 信号类别: | 均方根值 |
| 电源: | 9V碱锰电池,平均操作时间24-36小时。 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围: | 800MHz-2.5GHz |
| 测量范围: | 磁场密度:0.1 - 1999 nT 电厂范围:1-199900uW/m2 |
| 精度: | 典型值50/60 Hz,+/- 6 %, +/- 9位 |
| 探头: | 对数周期天线 |
| 音频分析: | 音频信号与场强成正比 |
| 信号类别: | 均方根值 |
| 电源: | 9V碱锰电池,平均操作时间24-36小时。 |
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463