免费发布产品 快速发布资讯
 
首页 > 产品展示 > > 便携式多参数测定仪 PMULP-8C
便携式多参数测定仪 PMULP-8C
型号:便携式多参数测定仪 PMULP-8C
订货号:
厂家:
价格:面议
区域:北京
     技术指标

     

    1.通道数:8个

    2.波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范围中任意8种波长。

    3.波长精度:中心波长±1nm

    4.测量参数:CODMn、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等60个参数,客户可根据需要定制所测参数。

    5.光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A

    6.主机尺寸:80mm×230mm×55mm

    7.重量:4kg

     技术指标

    1.通道数:8个

    2.波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范围中任意8种波长。

    3.波长精度:中心波长±1nm

    4.测量参数:CODMn、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等60个参数,客户可根据需要定制所测参数。

    5.光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A

    6.主机尺寸:80mm×230mm×55mm

    7.重量:4kg

    仪器特点

    1. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。

    2.测量样品时波长自动选择,无需调校。

    3.仪器光学部分经严格控制,确保其高性能。

    4.配有16mm管、25mm管适配器,可兼顾不同的应用。

    5. 具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。

    6. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。

    7. 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。 

    可选择以下测试项目

    序号 测定项目 测定范围 单位 最大误差
    1 COD(锰法,低量程) 0.00-5.00 mg/L 0.2mg/L
    2 COD(锰法,高量程) 4.00-10.00 mg/L 5%
    3 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
    4 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
    5 总氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
    6 总氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
    7 二氧化氯(低量程) 0.05-5.00 mg/L 0.2或5%
    8 二氧化氯(高量程) 5.00-25.00 mg/L 5%
    9 高锰酸盐指数 0.25-10.0 mg/L 5%
    10 硫酸盐 8-100 mg/L 5%
    11 硝酸盐氮(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
    12 硝酸盐氮(高量程) 0.20-10.0 mg/L 0.2或5%
    13 磷酸盐(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
    14 磷酸盐(高量程) 5.0-25.0 mg/L 5%
    15 亚硝酸盐氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
    16 亚硝酸盐氮(高) 0.50-5.00 mg/L 5%
    17 硫化物(低量程) 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
    18 硫化物(高量程) 0.50-3.00 mg/L 5%(F.S)
    19 氟化物 0.05-1.80 mg/L 5%(F.S)
    20 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
    21 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
    22 挥发酚 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
    23 甲醛 0.05-3.20 mg/L 5%(F.S)
    24 联氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    25 胺类化合物 0.03-5.00 mg/L 5%(F.S)
    26 硝基苯 0.1-100 mg/L 0.5或5%
    27 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
    28 总硬度 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
    29 总碱度 0-1000 mg/L 5%(F.S)
    30 氯离子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
    31 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
    31 0.2-3.0 mg/L 5%(F.S)
    32 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
    33 0.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
    34 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    35 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
    36 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
    37 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
    38 0.01-4.00 mg/L 5%(F.S)
    39 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
    40 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
    41 0.0004-0.500 mg/L 5%(F.S)
    42 0.05-1.20 mg/L 5%(F.S)
    43 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
    44 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
    45 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
    46 0.002-0.04 mg/L 5%(F.S)
    47 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
    48 0.04~0.50 mg/L 5%(F.S)
    49 pH 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
    50 溶解氧 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
    51 臭氧 0.00-2.5mg/L mg/L 5%(F.S)
联系我们
 
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备案号:10020141号-3