高精密超声波测厚仪CL400
产品简介
Krautkramer CL400提供了优良的超声性能、简便直观的操作和独特的优点,满足精密测量的需要。
CL400快速锁定读数,确保在最短最佳的时间内显示高精度的可靠的测量结果。测量结果取决于CL400的高阻抗的单晶探头先进的信号处理。
CL400快速锁定读数,确保在最短最佳的时间内显示高精度的可靠的测量结果。测量结果取决于CL400的高阻抗的单晶探头先进的信号处理。
产品特点
- 在线帮助
- 虚拟键操作
- 大而清晰的数字显示(实心或空心)
- 可选的高分辨率
- 报警指示
- 标准参数设置和用户参数设置
- RS232接口
- 电池或电源适配器供电
- 虚拟键操作
- 大而清晰的数字显示(实心或空心)
- 可选的高分辨率
- 报警指示
- 标准参数设置和用户参数设置
- RS232接口
- 电池或电源适配器供电
- 技术规格
- 相关配件
- 资料下载
- 其 他
| 测量原理 | 超声波脉冲/回波 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 公制/英制可选 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 0.13~762mm,取决于探头、被测材料、表面状况和温度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 0.1mm/0.01mm/0.001mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 声速范围 | 1000~19999m/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接收 | 1.5~28MHz带宽,85dB增益范围,自动增益控制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描方式 | 每秒测量16个点,可以捕捉到最薄点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 测量刷新速率 | 标准4Hz(电池供电)和8Hz(电源适配器供电); 最小值捕捉模式或最大值捕捉模式时为8Hz(电池供电)和32Hz(电源适配器供电)(仅适用于A扫描) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 | 5位38.1mm高厚度值显示; 5位11.1mm高A扫描显示 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 接收频带宽 | 1MHz~10MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 报警 | 最大值和最小值报警设置,设置范围为0~508mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 两节5号电池;电源适配器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池寿命 | 大约40分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关机 | 可选择手动关机或4分钟无操作后自动关机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作语言 | 英语、德语、法语、西班牙语/意大利语和俄语 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | RS232接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作温度 | 0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 140x191x56mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 5.1Kg(含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描(选件) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 | 可选择测厚、测厚+A扫描、最小值+A扫描、最大值+A扫描、差值、RR% | ||||||||||||||||||||||||||||
| A扫描范围 | 3.0~750mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 闸门 | A闸门起始点、闸门宽、闸门高;B闸门起始点、闸门宽、闸门高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 滤波 | 默认设置为0.6~28MHz;可选择0.2~7MHz、8~17MHz、19~26MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗 | 默认设置为50Ω,可选择500Ω | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储(选件) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 存储 | 250组10000个读数或1000个带A扫描的读数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可选软件 | UltraMATE或UltraMATE Lite | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||



