产品简介
MX系列超声波测厚仪是美国DAKOTA ULTRASONICS公司推出的新一代超声波测厚仪。具有使用简单,功能齐全,体积小巧,可靠性高等特点。
产品特点
MX-3超声波测厚仪手持式超声波测厚仪是一种可信赖的精密测量工具,无需特别培训即可操作。将探头放到被测材料的上面,就可读出被测材料的厚度,或是沿被测材料的表面拖动探头,MX-3可以自动找出被测材料的最薄点。
MX-5超声波测厚仪
除了具有MX-3的全部功能外,还新增了下列功能:
-报警功能:如果测量值小于你输入最小允许值,红灯亮并有BB的报警声提示,绿灯亮表示测量在允许范围内。
-差值方式:显示测量值与预先设定值的差值。
- RS232口:输出数据到打印机或计算机。
MX-5DL超声波测厚仪
除了具有MX-5的全部功能外,还增加了存储功能,可存储1000个测量数据。
仪器还附带有通讯电缆和软件,可将数据传送到计算机上。
全新MMX系列超声波测厚仪在MX系列产品的基础上,成功地增加了涂层穿透功能,在被测物表面有油漆时,无需去除油漆而测量材料的净厚度。
MX-5超声波测厚仪
除了具有MX-3的全部功能外,还新增了下列功能:
-报警功能:如果测量值小于你输入最小允许值,红灯亮并有BB的报警声提示,绿灯亮表示测量在允许范围内。
-差值方式:显示测量值与预先设定值的差值。
- RS232口:输出数据到打印机或计算机。
MX-5DL超声波测厚仪
除了具有MX-5的全部功能外,还增加了存储功能,可存储1000个测量数据。
仪器还附带有通讯电缆和软件,可将数据传送到计算机上。
全新MMX系列超声波测厚仪在MX系列产品的基础上,成功地增加了涂层穿透功能,在被测物表面有油漆时,无需去除油漆而测量材料的净厚度。
- 技术规格
- 相关配件
- 资料下载
- 其 他
| 测量范围 | 0.63~500mm(钢,取决于探头) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示精度 | 0.01mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探头频率 | 1MHz~10MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示方式 | 带背光的液晶显示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校准 | 对话式探头,自动校准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 声速范围 | 1250~10000m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扫描方式 | 每秒测量16个点,可以捕捉到最薄点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 2节15号电池。连续使用时间达200小时,当电池供电不足时,显示器会闪烁报警,直至自动关机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘 | 6键防水,防油键盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作温度 | -30℃~50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 63.5x114.3x31.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 300g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装 | ABS工程塑料箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



