|
测量范围 |
0.000 to 1.000mg/l(ppm) |
| 解 析 度 | 0.001mg/l(ppm) |
| 精 度 | 读数的±10%±0.005mg/l |
| 标准EMC偏差 | ±0.001mg/l |
| 光 源 | 555nm硅光源 |
| 测量方法 | 采用PAN法,镍与试剂反应使样剂呈淡粟棕色。 |
| 标准配置 | 主机、HI93737-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
| 配套试剂 | HI93737-01 |
| 注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
测量范围 |
0.000 to 1.000mg/l(ppm) |
| 解 析 度 | 0.001mg/l(ppm) |
| 精 度 | 读数的±10%±0.005mg/l |
| 标准EMC偏差 | ±0.001mg/l |
| 光 源 | 555nm硅光源 |
| 测量方法 | 采用PAN法,镍与试剂反应使样剂呈淡粟棕色。 |
| 标准配置 | 主机、HI93737-01 试剂、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
| 配套试剂 | HI93737-01 |
| 注:为了方便用户野外作业,可选购坚固实用的携带箱,记货编号 HI2609 |
林女士
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 84459140 84459534