|
测量范围 |
0.00 to 7.00g/l |
| 解 析 度 | 0.01g/l |
| 精 度 | 读数的±4% |
| 标准EMC偏差 | ±0.02g/l |
| 光 源 | 555nm硅光源 |
| 测量方法 | 采用光度计法,镍和试剂反应使样剂呈淡蓝色。 |
| 配套试剂 | HI93726-01 |
| 标准配置 | 主机、HI93726-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
| HI93740(LR) |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
测量范围 |
0.00 to 7.00g/l |
| 解 析 度 | 0.01g/l |
| 精 度 | 读数的±4% |
| 标准EMC偏差 | ±0.02g/l |
| 光 源 | 555nm硅光源 |
| 测量方法 | 采用光度计法,镍和试剂反应使样剂呈淡蓝色。 |
| 配套试剂 | HI93726-01 |
| 标准配置 | 主机、HI93726-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
| HI93740(LR) |
意大利HANNA 溶解氧
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463