|
测量范围 |
0 to 300 μg /l |
| 解 析 度 | 1 μg /l |
| 精 度 | 读数的±3%±2 μg /l |
| 标准EMC偏差 | ±1 μg /l |
| 光 源 | 555nm硅光源 |
| 测量方法 | 采用PAN法,锰与试剂反应使样剂呈淡桔黄色。 |
| 配套试剂 | HI93748-01 |
| 标准配置 | 主机、HI93748-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
|
公司基本资料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
测量范围 |
0 to 300 μg /l |
| 解 析 度 | 1 μg /l |
| 精 度 | 读数的±3%±2 μg /l |
| 标准EMC偏差 | ±1 μg /l |
| 光 源 | 555nm硅光源 |
| 测量方法 | 采用PAN法,锰与试剂反应使样剂呈淡桔黄色。 |
| 配套试剂 | HI93748-01 |
| 标准配置 | 主机、HI93748-01 试剂、 HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
意大利HANNA 溶解氧
仪器采购、咨询联系电话:010-82752485 ,82752463