| 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 对应试剂型号 | 预测次数 |
| 氨氮 | 0 to 100 mg/L(ppm)NH3-N | 纳氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
| 氨氮 | 0.0 to 50.0 mg/L(ppm)NH3-N | 纳氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
| 氨氮 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)NH3-N | 纳氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
| 硝酸盐 | 0 to 300 mg/L(ppm)NO3 | 镉还原法 | HI93728-01 | 100 |
| 硝酸盐 | 0 to 150 mg/L(ppm)NO3 | 镉还原法 | HI93728-01 | 100 |
| 硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3 | 镉还原法 | HI93728-01 | 100 |
| 磷 | 0 to 100 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 100 |
| 磷 | 0.0 to 50 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 100 |
| 磷 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 100 |
| 钾 | 20 to 200 mg/L(ppm)K | 浊度比色法 | HI93750-01 | 100 |
| 钾 | 10 to 100 mg/L(ppm)K | 浊度比色法 | HI93750-01 | 100 |
| 钾 | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)K | 浊度比色法 | HI93750-01 | 100 |
| 镁 | 0 to 150 mg/L(ppm)Mg | 钙镁试剂法 | HI937520-01 | 50 |
| 钙 | 0 to 400 mg/L(ppm)Ca | 浊度比色法 | HI937521-01 | 50 |
| 硫酸盐 | 0 to 100 mg/L(ppm)SO4 | 浊度比色法 | HI93751-01 | 100 |
|
其他技术指标 |
||||
| 光学系统 | 定制专用接收器暨光源系统 | |||
| 校准模式 | 手动零点校正,采用SMD微处理技术 | |||
| 数据管理 | 200 组数据存储,USB 数据接口 | |||
| 电源模式 | 内置 9V可充电池和230AC/12VDC 电源适配器 | |||
| 自动关机 | 测量模式下,10分钟不用后自动关机 | |||
| 尺寸重量 | 主机尺寸:235 x 200 x 110 mm,主机重量:900g | |||


